ข้อต่อลมแบบข้อศอกตัวผู้ PH Series ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย 90 องศาสำหรับท่อลม ข้อต่อแบบตัว L นี้มีเกลียวตัวผู้ที่ปลายด้านหนึ่งและพอร์ตท่อแบบกดเพียงครั้งเดียวที่ปลายอีกด้านหนึ่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเส้นทางท่อในพื้นที่แคบด้วยการติดตั้งท่อที่ง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและการปลดเร็ว โครงสร้างทนทานพร้อมฐานหกเหลี่ยมเพื่อการขันที่ง่ายดาย.
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ของเหลว | อากาศ |
| ความดันสูงสุด | 1.32 เมกะปาสคาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) |
| ช่วงความดันปกติ | 0~0.9Mpa (0~9.2kgf/cm²) |
| ช่วงความดันต่ำ | -99.99~0Mpa (-750~0mmHg) |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C ~ 60°C |
| ขนาดของเกลียว | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | 4 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม., 12 มม. |

| แบบจำลอง | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PH04-M5 | 4 | 20 | 17 | 11 | 4 | M5 | 8 |
| PH04-01 | 22.5 | 26 | 11 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH04-02 | 24 | 23.5 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-M5 | 6 | 22 | 17 | 13.4 | 4 | M5 | 8 |
| PH06-01 | 23 | 23.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH06-02 | 25 | 26 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-03 | 27 | 31.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-01 | 8 | 25.5 | 23.5 | 15 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH08-02 | 28.5 | 26 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH08-03 | 29.5 | 31.5 | 15 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-04 | 32.5 | 38.5 | 15 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH10-01 | 10 | 30 | 23.5 | 18.8 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH10-02 | 32 | 26 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH10-03 | 33 | 31.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH10-04 | 36 | 38.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH12-02 | 12 | 34 | 26 | 21 | 9.5 | R1/4 | 14 |
| PH12-03 | 35.5 | 31.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH12-04 | 36.5 | 38.5 | 21 | 13 | R1/2 | 24 |
สำหรับข้อมูลขนาดโดยละเอียด, คำแนะนำการติดตั้ง, หรือต้องการสั่งซื้อ, กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา.

| แบบจำลอง | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PH04-M5 | 4 | 20 | 17 | 11 | 4 | M5 | 8 |
| PH04-01 | 22.5 | 26 | 11 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH04-02 | 24 | 23.5 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-M5 | 6 | 22 | 17 | 13.4 | 4 | M5 | 8 |
| PH06-01 | 23 | 23.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH06-02 | 25 | 26 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-03 | 27 | 31.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-01 | 8 | 25.5 | 23.5 | 15 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH08-02 | 28.5 | 26 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH08-03 | 29.5 | 31.5 | 15 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-04 | 32.5 | 38.5 | 15 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH10-01 | 10 | 30 | 23.5 | 18.8 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH10-02 | 32 | 26 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH10-03 | 33 | 31.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH10-04 | 36 | 38.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH12-02 | 12 | 34 | 26 | 21 | 9.5 | R1/4 | 14 |
| PH12-03 | 35.5 | 31.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH12-04 | 36.5 | 38.5 | 21 | 13 | R1/2 | 24 |
สำหรับข้อมูลขนาดโดยละเอียด, คำแนะนำการติดตั้ง, หรือต้องการสั่งซื้อ, กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา.