ข้อต่อสามทางแบบแยกกิ่งตัวผู้ PX Series Pneumatic: แยกท่ออากาศหนึ่งเส้นจากพอร์ตเกลียวออกเป็นสองท่อได้อย่างง่ายดาย ข้อต่อแบบกดเข้าครั้งเดียวเหล่านี้เชื่อมต่อท่อ PU/ไนลอน (เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-16 มม.) เข้ากับเกลียวตัวผู้หลากหลายขนาด (M5-1/2″ BSPT/NPT/G) ได้อย่างแน่นหนา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจุดเชื่อมต่อรูปตัว Y ขนาดกะทัดรัดในงานระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและวงจรนิวเมติกที่หลากหลาย ช่วยให้การกระจายอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้.
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ของเหลว | อากาศ น้ำ |
| ความดันสูงสุด | 1.32 เมกะปาสคาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) |
| ช่วงความดันปกติ | 0~0.9Mpa (0~9.2kgf/cm²) |
| ช่วงความดันต่ำ | -99.99~0Mpa (-750~0mmHg) |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C ~ 60°C |
| ขนาดของเกลียว | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| ขนาดภายนอกของท่อ | 4 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม., 12 มม., 14 มม., 16 มม. |
| แบบจำลอง | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| พีเอ็กซ์04-เอ็ม5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
| PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
| พีเอ็กซ์10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| พีเอ็กซ์10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| พีเอ็กซ์10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
| พีเอ็กซ์12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
| พีเอ็กซ์12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
| พีเอ็กซ์12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| พีเอ็กซ์12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
สำหรับข้อมูลขนาดโดยละเอียด, คำแนะนำการติดตั้ง, หรือต้องการสั่งซื้อ, กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา.
| แบบจำลอง | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| พีเอ็กซ์04-เอ็ม5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
| PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
| พีเอ็กซ์10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| พีเอ็กซ์10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| พีเอ็กซ์10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
| พีเอ็กซ์12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
| พีเอ็กซ์12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
| พีเอ็กซ์12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| พีเอ็กซ์12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
สำหรับข้อมูลขนาดโดยละเอียด, คำแนะนำการติดตั้ง, หรือต้องการสั่งซื้อ, กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา.