Амортисьори от професионален клас, предназначени за индустриална автоматизация и системи за обработка на материали. Перфектни са за ограничители на конвейери, роботизирани рамена, опаковъчни машини и оборудване на монтажни линии. Осигуряват плавно забавяне и удължават живота на оборудването.
| Тип | Серия | Абсорбирана енергия(J) | Абсорбционен инсулт(mm) | Нишка O.D. |
|---|---|---|---|---|
| Мек тип | RJ | 0,5 до 70 | 4 до 25 | От M6 до M27 |
| Тип къс ход | RJ | 0,5 до 3,7 | 5 до 10 | M8 до M14 |
| Модел | Основен тип | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| С капачка | - | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Диапазон на скоростта на сблъсъка | - | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Максимална погълната енергия (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Размер на резбата O.D. (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Ход (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Скорост на сблъсъка (m/s) | 0,05 до 1 | 0,05 до 2 | 0,05 до 1 | 0,05 до 2 | 0,05 до 1 | 0,05 до 2 | 0,05 до 1 | 0,05 до 2 | 0,05 до 1 | 0,05 до 1,5 | 0,05 до 1 | |
| Макс. работна честота (цикли/мин)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Сила на пружината (N) | Разширен | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Компресиран | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Максимално допустима тяга (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Температура на околната среда (°C) | -10 до 60 (без замръзване) | |||||||||||
| Тегло (g) | Основен тип | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| С капачка | - | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Стойностите на максималната погълната енергия и максималната работна честота са при стайна температура (20-25°C).
| Модел | Основен тип | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| С капачка | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Максимална погълната енергия (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Размер на резбата O.D. (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Ход (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Скорост на сблъсъка (m/s) | 0,05 до 1 | |||
| Макс. работна честота (цикли/мин)* | 80 | 70 | 45 | |
| Сила на пружината (N) | Разширен | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Компресиран | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Максимално допустима тяга (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Температура на околната среда (°C) | -10 до 60 (без замръзване) | |||
| Тегло (g) | Основен тип | 15 | 23 | 65 |
| С капачка | 16 | 25 | 70 | |
*Стойностите на максималната погълната енергия и максималната работна честота са при стайна температура (20-25°C).
| Основен тип | ||||||||||||||
| Модел | Размери | Шестостенна гайка | С капачка | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Размерите на типа H/L са едни и същи.
| Тип къс ход | ||||||||||||||
| Модел | Размери | Шестостенна гайка | С капачка | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |
| Основен тип | ||||||||||||||
| Модел | Размери | Шестостенна гайка | С капачка | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Размерите на типа H/L са едни и същи.
| Тип къс ход | ||||||||||||||
| Модел | Размери | Шестостенна гайка | С капачка | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |