Contrôle 2/2 robuste pour les fluides exigeants tels que la vapeur, l'eau, le gaz et les fluides corrosifs. Les corps en acier inoxydable CF8M et les actionneurs CF8 sont durables, avec des joints en PTFE pour les températures élevées (jusqu'à 180°C). Actionnement pneumatique pour des débits élevés et un fonctionnement marche/arrêt fiable dans les applications industrielles (orifices G3/8″-G2″).

| Modèle | XC10-50SC/SO/DC/DF |
| Taille du port | DN10-DN50 |
| Fil | G3/8 G2″ |
| Soudé | DIN11850 2 DIN11850 3 lSO2037 |
| Corps de vanne | CF8M |
| Actionneur | CF8 |
| Joints de siège | PTFE |
| Joints de tige | PTFE/FKM |
| Joints de piston | FKM/NBR |
| Milieu concerné | Eau, liquide, gaz neutre, vapeur d'eau Gaz et liquide légèrement corrosifs |
| Plage de température | PTFE : -10 à +180℃ |
| Température ambiante | -10℃ à +60℃ |
| Viscosité | max600mm2/s |
| Installation | Tous les postes |
| Moyen de contrôle | Air ou gaz neutre |
| Plage de pression de contrôle | 0.3-1M |

| Spécifications | Actionneur
(mm) |
D | R | P | Fil | Soudé | ||||||||||
| G | K1 | A1 | L | T | SW | 0.D. | K2 | A2 | LA | LB | S | |||||
| DN10 | 40 | 53 | 28 | G1/8" | G3/8" | 105 | 144 | 65 | 12 | 25 | / | / | / | / | / | / |
| DN15 | 50 | 56 | 35 | G1/8" | G1/2" | 142 | 182 | 76 | 14 | 28 | 21 | 115 | 142 | 100 | 18 | 3 |
| DN20 | 50 | 56 | 35 | G1/8" | G3/4" | 152 | 189 | 92 | 16 | 32 | 27 | 131 | 170 | 117 | 30 | 3 |
| DN25 | 63 | 56 | 43 | G1/8" | G1" | 155 | 207 | 103 | 21 | 39 | 34 | 138 | 175 | 130 | 30 | 3 |
| DN25 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1" | 176 | 217 | 103 | 21 | 39 | 34 | 166 | 200 | 130 | 30 | 3 |
| DN32 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1"-1/4" | 177 | 222 | 112 | 19 | 49 | 42 | 172 | 207 | 145 | 30 | 3 |
| DN40 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1"-1/2" | 182 | 225 | 129 | 21 | 56 | 48 | 174 | 207 | 160 | 30 | 4 |
| DN50 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G2" | 196 | 249 | 143 | 27 | 68 | 60 | 193 | 227 | 190 | 30 | 4 |
| DN50 | 90 | 94 | 56 | G1/4" | G2" | 206 | 268 | 143 | 27 | 68 | 60 | 202 | 235 | 190 | 30 | 4 |
| DN65 | 90 | 94 | 56 | G1/4" | G2"-1/2" | 215 | 290 | 186 | 28 | 84 | 76 | 209 | 255 | 230 | 40 | 5 |
| DN80 | 125 | 135 | 73 | G1/4" | G3" | 295 | 335 | 218 | 34 | 101 | / | / | / | / | / | / |

| Spécifications | Actionneur
(mm) |
D | R | P | Fil | Soudé | ||||||||||
| G | K1 | A1 | L | T | SW | 0.D. | K2 | A2 | LA | LB | S | |||||
| DN10 | 40 | 53 | 28 | G1/8" | G3/8" | 105 | 144 | 65 | 12 | 25 | / | / | / | / | / | / |
| DN15 | 50 | 56 | 35 | G1/8" | G1/2" | 142 | 182 | 76 | 14 | 28 | 21 | 115 | 142 | 100 | 18 | 3 |
| DN20 | 50 | 56 | 35 | G1/8" | G3/4" | 152 | 189 | 92 | 16 | 32 | 27 | 131 | 170 | 117 | 30 | 3 |
| DN25 | 63 | 56 | 43 | G1/8" | G1" | 155 | 207 | 103 | 21 | 39 | 34 | 138 | 175 | 130 | 30 | 3 |
| DN25 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1" | 176 | 217 | 103 | 21 | 39 | 34 | 166 | 200 | 130 | 30 | 3 |
| DN32 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1"-1/4" | 177 | 222 | 112 | 19 | 49 | 42 | 172 | 207 | 145 | 30 | 3 |
| DN40 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1"-1/2" | 182 | 225 | 129 | 21 | 56 | 48 | 174 | 207 | 160 | 30 | 4 |
| DN50 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G2" | 196 | 249 | 143 | 27 | 68 | 60 | 193 | 227 | 190 | 30 | 4 |
| DN50 | 90 | 94 | 56 | G1/4" | G2" | 206 | 268 | 143 | 27 | 68 | 60 | 202 | 235 | 190 | 30 | 4 |
| DN65 | 90 | 94 | 56 | G1/4" | G2"-1/2" | 215 | 290 | 186 | 28 | 84 | 76 | 209 | 255 | 230 | 40 | 5 |
| DN80 | 125 | 135 | 73 | G1/4" | G3" | 295 | 335 | 218 | 34 | 101 | / | / | / | / | / | / |