Ipari automatizálási és anyagmozgató rendszerekhez tervezett, professzionális minőségű lengéscsillapítók. Tökéletes szállítószalag-megállókhoz, robotkarokhoz, csomagológépekhez és szerelőszalag-berendezésekhez. Sima lassítást biztosít és meghosszabbítja a berendezések élettartamát.
| Típus | Sorozat | Elnyelt energia(J) | Abszorpciós stroke(mm) | O.D. menet |
|---|---|---|---|---|
| Puha típus | RJ | 0,5 és 70 között | 4-25 | M6-tól az M27-ig |
| Rövid löket típus | RJ | 0,5-3,7 | 5-10 | M8-tól M14-ig |
| Modell | Alapvető típus | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Sapkával | - | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Ütközési sebességtartomány | - | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Maximális elnyelt energia (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Külső menetes méret (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Löket (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Ütközési sebesség (m/s) | 0,05 és 1 között | 0,05-2 | 0,05 és 1 között | 0,05-2 | 0,05 és 1 között | 0,05-2 | 0,05 és 1 között | 0,05-2 | 0,05 és 1 között | 0,05-1,5 | 0,05 és 1 között | |
| Maximális működési frekvencia (ciklus/perc)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Rugóerő (N) | Bővített | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Összenyomott | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Max. megengedett tolóerő (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Környezeti hőmérséklet (°C) | -10 és 60 között (fagyasztás nélkül) | |||||||||||
| Tömeg (g) | Alapvető típus | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Sapkával | - | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*A maximális elnyelt energia és a maximális működési frekvencia értékek szobahőmérsékleten (20-25°C) értendők.
| Modell | Alapvető típus | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Sapkával | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Maximális elnyelt energia (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Külső menetes méret (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Löket (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Ütközési sebesség (m/s) | 0,05 és 1 között | |||
| Maximális működési frekvencia (ciklus/perc)* | 80 | 70 | 45 | |
| Rugóerő (N) | Bővített | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Összenyomott | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Max. megengedett tolóerő (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Környezeti hőmérséklet (°C) | -10 és 60 között (fagyasztás nélkül) | |||
| Tömeg (g) | Alapvető típus | 15 | 23 | 65 |
| Sapkával | 16 | 25 | 70 | |
*A maximális elnyelt energia és a maximális működési frekvencia értékek szobahőmérsékleten (20-25°C) értendők.
| Alapvető típus | ||||||||||||||
| Modell | Méretek | Hatszögletű anya | Sapkával | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*A H/L típus méretei megegyeznek.
| Rövid löket típus | ||||||||||||||
| Modell | Méretek | Hatszögletű anya | Sapkával | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |
| Alapvető típus | ||||||||||||||
| Modell | Méretek | Hatszögletű anya | Sapkával | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*A H/L típus méretei megegyeznek.
| Rövid löket típus | ||||||||||||||
| Modell | Méretek | Hatszögletű anya | Sapkával | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |