Raccordi pneumatici a Y con diramazione maschio della serie PX: consentono di dividere facilmente una linea d'aria da una porta filettata in due linee di tubi. Questi connettori push-in one-touch uniscono saldamente tubi in PU/Nylon (ad esempio, 4-16 mm OD) con varie opzioni di filettatura maschio (M5-1/2″ BSPT/NPT/G). Sono ideali per giunzioni a Y compatte nell'automazione industriale e in diversi circuiti pneumatici, garantendo una distribuzione affidabile del flusso d'aria.
Parametro | Specifiche |
---|---|
Fluido | Aria, acqua |
Massima. Pressione | 1,32Mpa (13,5kgf/cm²) |
Intervallo di pressione normale | 0~0,9Mpa (0~9,2kgf/cm²) |
Intervallo di bassa pressione | -99,99~0Mpa (-750~0mmHg) |
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 60°C |
Dimensioni della filettatura | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Dimensioni esterne del tubo | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm |
Modello | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
Per informazioni dettagliate sulle dimensioni, le linee guida per l'installazione o per effettuare un ordine, contattare il nostro team di assistenza clienti.
Modello | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
Per informazioni dettagliate sulle dimensioni, le linee guida per l'installazione o per effettuare un ordine, contattare il nostro team di assistenza clienti.
Progettazione e sviluppo.
Progettiamo l'eccellenza pneumatica - innovativa, versatile, stimolante.
I nostri specialisti dedicati alla pneumatica si concentrano sulla fornitura di prodotti pneumatici di alta qualità.
per garantire la funzionalità ottimale dei vostri sistemi.
Circa
Contatto
Zona industriale Xuezhai, città di Liushi, Yueqing, provincia di Zhejiang, Cina
© 2025. Tutti i diritti riservati.Powered by Bepto