consentono connessioni flessibili e rotanti nelle linee d'aria. Questi raccordi, spesso in ottone o PBT, consentono ai componenti o ai tubi collegati (ad esempio, PU/Nylon) di ruotare (ad esempio, di 360°) mantenendo la pressione dell'aria (0-1,0MPa). Ideale per bracci robotici, macchinari in movimento e applicazioni che richiedono libertà di movimento per gli strumenti pneumatici.
Parametro | Specifiche |
---|---|
Fluido | Aria |
Massima. Pressione | 1,32Mpa (13,5kgf/cm²) |
Intervallo di pressione normale | 0~0,9Mpa (0~9,2kgf/cm²) |
Intervallo di bassa pressione | -99,99~0Mpa (-750~0mmHg) |
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 60°C |
Dimensioni della filettatura | M5, M6, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Materiale del corpo | Ottone |
Modello | ØD | R | F | C | A | B | H | NUMERO DI GIRI |
NRC4-M5 | 4 | M5 | 26 | 18 | 3.5 | 46 | 14 | 500 |
NRC4-M6 | 4 | M6 | 26 | 18 | 6 | 47.5 | 14 | 500 |
NRC4-01 | 4 | PT1/8 | 26 | 18 | 8 | 48.5 | 14 | 500 |
NRC6-M5 | 6 | M5 | 24.5 | 18.5 | 3.5 | 45.5 | 14 | 500 |
NRC6-M6 | 6 | M6 | 24.5 | 18.5 | 5 | 46.5 | 14 | 500 |
NRC6-M8 | 6 | M8 | 24.5 | 18.5 | 7 | 47.5 | 14 | 500 |
NRC6-01 | 6 | PT1/8 | 24.5 | 18.5 | 8 | 44.5 | 14 | 500 |
NRC6-02 | 6 | PT1/4 | 24.5 | 18.5 | 11 | 47 | 14 | 500 |
NRC6-03 | 6 | PT3/8 | 24.5 | 18.5 | 10 | 47 | 14 | 500 |
NRC8-M5 | 8 | M5 | 24.5 | 22.5 | 4.5 | 46 | 17 | 400 |
NRC8-01 | 8 | PT1/8 | 24.5 | 22.5 | 9 | 49 | 17 | 400 |
NRC8-02 | 8 | PT1/4 | 24.5 | 22.5 | 11 | 47.5 | 17 | 400 |
NRC8-03 | 8 | PT3/8 | 24.5 | 22.5 | 11 | 47.5 | 17 | 400 |
NRC8-04 | 8 | PT1/2 | 24.5 | 22.5 | 11.5 | 47.5 | 17 | 400 |
NRC10-02 | 10 | PT1/4 | 30 | 22 | 11 | 60 | 22 | 300 |
NRC10-03 | 10 | PT3/8 | 30 | 22 | 11 | 60 | 22 | 300 |
NRC10-04 | 10 | PT1/2 | 30 | 22 | 12 | 60 | 22 | 300 |
NRC12-02 | 12 | PT1/4 | 30 | 32 | 11 | 61 | 24 | 250 |
NRC12-03 | 12 | PT3/8 | 30 | 32 | 11 | 61 | 24 | 250 |
NRC12-04 | 12 | PT1/2 | 30 | 32 | 12 | 61 | 24 | 250 |
Modello | ØD | R | F | C | A | B | H | NUMERO DI GIRI |
NRC4-M5 | 4 | M5 | 26 | 18 | 3.5 | 46 | 14 | 500 |
NRC4-M6 | 4 | M6 | 26 | 18 | 6 | 47.5 | 14 | 500 |
NRC4-01 | 4 | PT1/8 | 26 | 18 | 8 | 48.5 | 14 | 500 |
NRC6-M5 | 6 | M5 | 24.5 | 18.5 | 3.5 | 45.5 | 14 | 500 |
NRC6-M6 | 6 | M6 | 24.5 | 18.5 | 5 | 46.5 | 14 | 500 |
NRC6-M8 | 6 | M8 | 24.5 | 18.5 | 7 | 47.5 | 14 | 500 |
NRC6-01 | 6 | PT1/8 | 24.5 | 18.5 | 8 | 44.5 | 14 | 500 |
NRC6-02 | 6 | PT1/4 | 24.5 | 18.5 | 11 | 47 | 14 | 500 |
NRC6-03 | 6 | PT3/8 | 24.5 | 18.5 | 10 | 47 | 14 | 500 |
NRC8-M5 | 8 | M5 | 24.5 | 22.5 | 4.5 | 46 | 17 | 400 |
NRC8-01 | 8 | PT1/8 | 24.5 | 22.5 | 9 | 49 | 17 | 400 |
NRC8-02 | 8 | PT1/4 | 24.5 | 22.5 | 11 | 47.5 | 17 | 400 |
NRC8-03 | 8 | PT3/8 | 24.5 | 22.5 | 11 | 47.5 | 17 | 400 |
NRC8-04 | 8 | PT1/2 | 24.5 | 22.5 | 11.5 | 47.5 | 17 | 400 |
NRC10-02 | 10 | PT1/4 | 30 | 22 | 11 | 60 | 22 | 300 |
NRC10-03 | 10 | PT3/8 | 30 | 22 | 11 | 60 | 22 | 300 |
NRC10-04 | 10 | PT1/2 | 30 | 22 | 12 | 60 | 22 | 300 |
NRC12-02 | 12 | PT1/4 | 30 | 32 | 11 | 61 | 24 | 250 |
NRC12-03 | 12 | PT3/8 | 30 | 32 | 11 | 61 | 24 | 250 |
NRC12-04 | 12 | PT1/2 | 30 | 32 | 12 | 61 | 24 | 250 |
Progettazione e sviluppo.
Progettiamo l'eccellenza pneumatica - innovativa, versatile, stimolante.
I nostri specialisti dedicati alla pneumatica si concentrano sulla fornitura di prodotti pneumatici di alta qualità.
per garantire la funzionalità ottimale dei vostri sistemi.
Circa
Contatto
Zona industriale Xuezhai, città di Liushi, Yueqing, provincia di Zhejiang, Cina
© 2025. Tutti i diritti riservati.Powered by Bepto