Ammortizzatori di livello professionale progettati per l'automazione industriale e i sistemi di movimentazione dei materiali. Perfetti per gli arresti dei trasportatori, i bracci robotici, i macchinari di imballaggio e le attrezzature delle catene di montaggio. Garantiscono una decelerazione fluida e prolungano la durata delle apparecchiature.
| Tipo | Serie | Energia assorbita (J)) | Colpo di assorbimento (mm)) | Filetto O.D. |
|---|---|---|---|---|
| Tipo morbido | RJ | Da 0,5 a 70 | Da 4 a 25 | Da M6 a M27 |
| Tipo di corsa breve | RJ | Da 0,5 a 3,7 | Da 5 a 10 | Da M8 a M14 |
| Modello | Tipo base | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Con cappuccio | - | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Gamma di velocità di collisione | - | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Energia massima assorbita (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Dimensione filettatura O.D. (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Corsa (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Velocità di collisione (m/s) | Da 0,05 a 1 | Da 0,05 a 2 | Da 0,05 a 1 | Da 0,05 a 2 | Da 0,05 a 1 | Da 0,05 a 2 | Da 0,05 a 1 | Da 0,05 a 2 | Da 0,05 a 1 | Da 0,05 a 1,5 | Da 0,05 a 1 | |
| Frequenza massima di funzionamento (ciclo/min)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Forza della molla (N) | Esteso | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Compresso | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Spinta massima consentita (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Temperatura ambiente (°C) | Da -10 a 60 (senza congelamento) | |||||||||||
| Peso (g) | Tipo base | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Con cappuccio | - | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*I valori di energia massima assorbita e frequenza massima di funzionamento si riferiscono alla temperatura ambiente (20-25°C).
| Modello | Tipo base | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Con cappuccio | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Energia massima assorbita (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Dimensione filettatura O.D. (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Corsa (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Velocità di collisione (m/s) | Da 0,05 a 1 | |||
| Frequenza massima di funzionamento (ciclo/min)* | 80 | 70 | 45 | |
| Forza della molla (N) | Esteso | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Compresso | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Spinta massima consentita (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Temperatura ambiente (°C) | Da -10 a 60 (senza congelamento) | |||
| Peso (g) | Tipo base | 15 | 23 | 65 |
| Con cappuccio | 16 | 25 | 70 | |
*I valori di energia massima assorbita e frequenza massima di funzionamento si riferiscono alla temperatura ambiente (20-25°C).
| Tipo base | ||||||||||||||
| Modello | Dimensioni | Dado esagonale | Con cappuccio | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Le dimensioni del tipo H/L sono le stesse.
| Tipo di corsa breve | ||||||||||||||
| Modello | Dimensioni | Dado esagonale | Con cappuccio | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |
| Tipo base | ||||||||||||||
| Modello | Dimensioni | Dado esagonale | Con cappuccio | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Le dimensioni del tipo H/L sono le stesse.
| Tipo di corsa breve | ||||||||||||||
| Modello | Dimensioni | Dado esagonale | Con cappuccio | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |