에어 라인에 유연한 360° 회전 연결을 제공합니다. 푸시 투 커넥트 회전 조인트(예: 4-12mm 튜브-M5-1/2″ 나사산)는 베어링이 내장된 내구성 있는 황동 구조로 부드러운 저속 또는 고속 회전을 지원합니다. 로봇 공학, 움직이는 기계 및 공압 튜브의 자유로운 움직임이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
| 매개변수 | 사양 |
| 유체 | Air |
| Max. 압력 | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) |
| 정상 압력 범위 | 0~0.9Mpa(0~9.2kgf/cm²) |
| 낮은 압력 범위 | -99.99~0Mpa(-750~0mmHg) |
| 작동 온도 | 0°C ~ 60°C |
| 스레드 크기 | M5, M6, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| 본체 재질 | 황동 |
| 모델 | φD | R | F | A | B | H | RPM |
| NRL4-M5 | 4 | M5 | 22.5 | 3.5 | 33.5 | 14 | 500 |
| NRL4-M6 | 4 | M6 | 22.5 | 5 | 34.5 | 14 | 500 |
| NRL 4-01 | 4 | PT1/8 | 22.5 | 8 | 35.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M5 | 6 | M5 | 22 | 3.5 | 32.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M6 | 6 | M6 | 22 | 5 | 33.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M8 | 6 | M8 | 22 | 7 | 34.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-01 | 6 | PT1/8 | 22 | 8 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-02 | 6 | PT 1/4 | 22 | 10 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-03 | 6 | PT3/8 | 22 | 10 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 8-M5 | 8 | M5 | 23 | 3.5 | 33.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-01 | 6 | PT1/8 | 23 | 9 | 37 | 17 | 400 |
| NRL 8-02 | 8 | PT 1/4 | 23 | 11 | 35.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-03 | 8 | PT3/8 | 23 | 11 | 35.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-04 | 8 | PT1/2 | 23 | 11.5 | 35.5 | 21 | 400 |
| NRL 10-02 | 10 | PT 1/4 | 28 | 11 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 10-03 | 10 | PT3/8 | 28 | 11 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 10-04 | 10 | PT1/2 | 28 | 12 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 12-02 | 12 | PT 1/4 | 28 | 11 | 46.5 | 24 | 250 |
| NRL 12-03 | 12 | PT3/8 | 28 | 11 | 46.5 | 24 | 250 |
| NRL 12-04 | 12 | PT1/2 | 28 | 12 | 46.5 | 24 | 250 |
참고: NPT, PT, G 스레드는 선택 사항입니다.
파이프 슬리브 색상 사용자 지정 가능
특별한 유형의 피팅
| 모델 | φD | R | F | A | B | H | RPM |
| NRL4-M5 | 4 | M5 | 22.5 | 3.5 | 33.5 | 14 | 500 |
| NRL4-M6 | 4 | M6 | 22.5 | 5 | 34.5 | 14 | 500 |
| NRL 4-01 | 4 | PT1/8 | 22.5 | 8 | 35.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M5 | 6 | M5 | 22 | 3.5 | 32.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M6 | 6 | M6 | 22 | 5 | 33.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M8 | 6 | M8 | 22 | 7 | 34.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-01 | 6 | PT1/8 | 22 | 8 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-02 | 6 | PT 1/4 | 22 | 10 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-03 | 6 | PT3/8 | 22 | 10 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 8-M5 | 8 | M5 | 23 | 3.5 | 33.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-01 | 6 | PT1/8 | 23 | 9 | 37 | 17 | 400 |
| NRL 8-02 | 8 | PT 1/4 | 23 | 11 | 35.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-03 | 8 | PT3/8 | 23 | 11 | 35.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-04 | 8 | PT1/2 | 23 | 11.5 | 35.5 | 21 | 400 |
| NRL 10-02 | 10 | PT 1/4 | 28 | 11 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 10-03 | 10 | PT3/8 | 28 | 11 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 10-04 | 10 | PT1/2 | 28 | 12 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 12-02 | 12 | PT 1/4 | 28 | 11 | 46.5 | 24 | 250 |
| NRL 12-03 | 12 | PT3/8 | 28 | 11 | 46.5 | 24 | 250 |
| NRL 12-04 | 12 | PT1/2 | 28 | 12 | 46.5 | 24 | 250 |
참고: NPT, PT, G 스레드는 선택 사항입니다.
파이프 슬리브 색상 사용자 지정 가능
특별한 유형의 피팅