PL 시리즈 공압 수 엘보 피팅: 나사산 포트에 튜브를 90도 원터치로 빠르게 연결할 수 있습니다. 이 L자형 푸시인 커넥터는 다양한 수나사 옵션(M5-1/2″ NPT/BSPT/G)으로 PU/나일론 튜브(예: 4-16mm OD)를 단단히 결합합니다. 다양한 산업 자동화 및 공압 회로 내의 좁은 공간에서 공기 라인을 라우팅하는 데 이상적입니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 유체 | Air |
| Max. 압력 | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) |
| 정상 압력 범위 | 0~0.9Mpa(0~9.2kgf/cm²) |
| 낮은 압력 범위 | -99.99~0Mpa(-750~0mmHg) |
| 작동 온도 | 0°C ~ 60°C |
| 적용 가능한 튜브 | PU/나일론 튜브 |
| 스레드 크기 | 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| 본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
| 모델 | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PL04-M5 | 4 | 18 | 22.2 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PL04-01 | 18 | 24.8 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
| PL04-02 | 18 | 28.8 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PL06-M5 | 6 | 19 | 22.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PL06-01 | 19 | 25.2 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PL06-02 | 19 | 28.2 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PL06-03 | 19 | 29.2 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PL06-04 | 19 | 33.7 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PL08-01 | 8 | 23 | 28.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PL08-02 | 23 | 32 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PL08-03 | 23 | 33 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PL08-04 | 23 | 36 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PL10-01 | 10 | 27.5 | 33.3 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| PL10-02 | 27.5 | 36.3 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PL10-03 | 27.5 | 36.8 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PL10-04 | 27.5 | 40.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PL12-01 | 12 | 29.5 | 36.5 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
| PL12-02 | 29.5 | 38.5 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
| PL12-03 | 29.5 | 39 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PL12-04 | 29.5 | 44 | 21 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PL16-02 | 16 | 31.5 | 41 | 26 | 9.5 | R1/4 | 24 |
| PL16-03 | 31.5 | 42 | 26 | 10 | R3/8 | 24 | |
| PL16-04 | 31.5 | 45 | 26 | 13 | R1/2 | 24 |
자세한 사이즈 정보, 설치 가이드라인을 확인하거나 주문하려면 고객 지원팀에 문의하세요.
| 모델 | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PL04-M5 | 4 | 18 | 22.2 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PL04-01 | 18 | 24.8 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
| PL04-02 | 18 | 28.8 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PL06-M5 | 6 | 19 | 22.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PL06-01 | 19 | 25.2 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PL06-02 | 19 | 28.2 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PL06-03 | 19 | 29.2 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PL06-04 | 19 | 33.7 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PL08-01 | 8 | 23 | 28.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PL08-02 | 23 | 32 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PL08-03 | 23 | 33 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PL08-04 | 23 | 36 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PL10-01 | 10 | 27.5 | 33.3 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| PL10-02 | 27.5 | 36.3 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PL10-03 | 27.5 | 36.8 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PL10-04 | 27.5 | 40.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PL12-01 | 12 | 29.5 | 36.5 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
| PL12-02 | 29.5 | 38.5 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
| PL12-03 | 29.5 | 39 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PL12-04 | 29.5 | 44 | 21 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PL16-02 | 16 | 31.5 | 41 | 26 | 9.5 | R1/4 | 24 |
| PL16-03 | 31.5 | 42 | 26 | 10 | R3/8 | 24 | |
| PL16-04 | 31.5 | 45 | 26 | 13 | R1/2 | 24 |
자세한 사이즈 정보, 설치 가이드라인을 확인하거나 주문하려면 고객 지원팀에 문의하세요.