Пневматичні колінчасті фітинги з зовнішньою різьбою серії PH забезпечують надійні 90-градусні з'єднання для пневмопроводів. Ці Г-подібні вставні з'єднувачі мають зовнішню різьбу на одному кінці та отвір для приєднання трубки одним дотиком на іншому. Ідеально підходять для прокладання трубок в умовах обмеженого простору завдяки простому монтажу без інструментів і швидкому від'єднанню. Міцна конструкція з шестигранною основою для легкого затягування.
| Параметр | Специфікація |
|---|---|
| Рідина | Повітря |
| Макс. Тиск | 1,32 МПа (13,5 кгс/см²) |
| Нормальний діапазон тиску | 0~0,9 МПа (0~9,2 кгс/см²) |
| Діапазон низького тиску | -99,99~0Mpa (-750~0mmHg) |
| Робоча температура | 0°C ~ 60°C |
| Розміри різьби | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| Зовнішні діаметри труб | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм |

| Модель | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PH04-M5 | 4 | 20 | 17 | 11 | 4 | M5 | 8 |
| PH04-01 | 22.5 | 26 | 11 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH04-02 | 24 | 23.5 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-M5 | 6 | 22 | 17 | 13.4 | 4 | M5 | 8 |
| PH06-01 | 23 | 23.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH06-02 | 25 | 26 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-03 | 27 | 31.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-01 | 8 | 25.5 | 23.5 | 15 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH08-02 | 28.5 | 26 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH08-03 | 29.5 | 31.5 | 15 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-04 | 32.5 | 38.5 | 15 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH10-01 | 10 | 30 | 23.5 | 18.8 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH10-02 | 32 | 26 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH10-03 | 33 | 31.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH10-04 | 36 | 38.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH12-02 | 12 | 34 | 26 | 21 | 9.5 | R1/4 | 14 |
| PH12-03 | 35.5 | 31.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH12-04 | 36.5 | 38.5 | 21 | 13 | R1/2 | 24 |
Для отримання детальної інформації про розміри, інструкцій з монтажу або для розміщення замовлення, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів.

| Модель | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PH04-M5 | 4 | 20 | 17 | 11 | 4 | M5 | 8 |
| PH04-01 | 22.5 | 26 | 11 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH04-02 | 24 | 23.5 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-M5 | 6 | 22 | 17 | 13.4 | 4 | M5 | 8 |
| PH06-01 | 23 | 23.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH06-02 | 25 | 26 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-03 | 27 | 31.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-01 | 8 | 25.5 | 23.5 | 15 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH08-02 | 28.5 | 26 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH08-03 | 29.5 | 31.5 | 15 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-04 | 32.5 | 38.5 | 15 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH10-01 | 10 | 30 | 23.5 | 18.8 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH10-02 | 32 | 26 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH10-03 | 33 | 31.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH10-04 | 36 | 38.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH12-02 | 12 | 34 | 26 | 21 | 9.5 | R1/4 | 14 |
| PH12-03 | 35.5 | 31.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH12-04 | 36.5 | 38.5 | 21 | 13 | R1/2 | 24 |
Для отримання детальної інформації про розміри, інструкцій з монтажу або для розміщення замовлення, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів.