компактні та надійні для універсального переміщення та орієнтації деталей. Завдяки широкому куту розкриття (часто до 180°) ці захвати надійно захоплюють різноманітні об'єкти. Ідеально підходять для операцій "pick & place", обслуговування верстатів і автоматизованих складальних ліній. Міцна конструкція забезпечує тривалу роботу в промислових умовах. Часто оснащені датчиками для легкої інтеграції.
| Отвір (мм) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Робоче середовище | Повітря (розвіюється елементом розвіювання 40 мкм) | |||||||
| Операційна діяльність тиск |
Подвійна дія | 0.15~0.7 | 0.2~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | |||
| Одноразова дія | 0.3~0.7 | 0.35~0.7 | 0.25~0.7 | 0.25~0.7 | ||||
| Температура рідини в навколишньому середовищі | -10~60℃ | |||||||
| Повторюваність (мм) | ±0.01 | ±0.02 | ||||||
| Найвища частота використання | 180 (XHZL Series 120) (c.p.m.) | 60 (c.p.m.) | ||||||
| Мастило | Не обов'язково | |||||||
| Тип дії | Подвійна дія - одноактна дія | |||||||
| Автоматичний перемикач (опція) | Твердотільний автоматичний вимикач | |||||||
| Розмір порту | M3x0.5 | M5x0.8 | ||||||
| Модель | Сила захоплення N | Відкриття/закриття
(з обох боків)мм |
|||
| Середньоквадратичне значення сили захоплення кожного пальця | |||||
| Добротна гра. | Одноактний фільм | Одноактний фільм | |||
| Екстер'єр! | Внутрішній | Екстер'єр! | Внутрішній | ||
| XHZ-6□ | 3.3 | 6.1 | 1.9 | 3.7 | 4 |
| XHZ-10□ | 11 | 17 | 7.1 | 13 | 4 |
| XHZ-16□ | 34 | 45 | 27 | 38 | 6 |
| XHZ-20□ | 42 | 66 | 33 | 57 | 10 |
| XHZ-25□ | 65 | 104 | 45 | 83 | 14 |
| XHZ-32□ | 158 | 193 | 131 | 161 | 22 |
| XHZ-40□ | 254 | 318 | 217 | 267 | 30 |
| Модель | Сила захоплення N | Відкриття/закриття
(з обох боків)мм |
|||
| Середньоквадратичне значення сили захоплення кожного пальця | |||||
| Добротна гра. | Одноактний фільм | Одноактний фільм | |||
| Екстер'єр! | Внутрішній | Екстер'єр! | Внутрішній | ||
| XHZL-10□ | 11 | 17 | 7.1 | 13 | 8 |
| XHZL-16□ | 34 | 45 | 27 | 38 | 12 |
| XHZL-20□ | 42 | 66 | 33 | 57 | 18 |
| XHZL-25□ | 65 | 104 | 50 | 85 | 22 |
| □=Експрес D=S=Подвійної дії (нормально закритий) C=Подвійної дії (нормально відкритий) | |||||
| Модель | Сила захоплення N | Відкриття/закриття
(з обох боків)мм |
|||
| Середньоквадратичне значення сили захоплення кожного пальця | |||||
| Добротна гра. | Одноактний фільм | Одноактний фільм | |||
| Екстер'єр! | Внутрішній | Екстер'єр! | Внутрішній | ||
| XHZ-6□ | 3.3 | 6.1 | 1.9 | 3.7 | 4 |
| XHZ-10□ | 11 | 17 | 7.1 | 13 | 4 |
| XHZ-16□ | 34 | 45 | 27 | 38 | 6 |
| XHZ-20□ | 42 | 66 | 33 | 57 | 10 |
| XHZ-25□ | 65 | 104 | 45 | 83 | 14 |
| XHZ-32□ | 158 | 193 | 131 | 161 | 22 |
| XHZ-40□ | 254 | 318 | 217 | 267 | 30 |
| Модель | Сила захоплення N | Відкриття/закриття
(з обох боків)мм |
|||
| Середньоквадратичне значення сили захоплення кожного пальця | |||||
| Добротна гра. | Одноактний фільм | Одноактний фільм | |||
| Екстер'єр! | Внутрішній | Екстер'єр! | Внутрішній | ||
| XHZL-10□ | 11 | 17 | 7.1 | 13 | 8 |
| XHZL-16□ | 34 | 45 | 27 | 38 | 12 |
| XHZL-20□ | 42 | 66 | 33 | 57 | 18 |
| XHZL-25□ | 65 | 104 | 50 | 85 | 22 |
| □=Експрес D=S=Подвійної дії (нормально закритий) C=Подвійної дії (нормально відкритий) | |||||