PX 系列氣動外螺紋分支 Y 型接頭:輕鬆地將一個螺紋端口的一條氣路分成兩條管路。這些單觸推入式連接器可安全地連接各種外螺紋選項(M5-1/2″ BSPT/NPT/G)的 PU/Nylon 管路(例如,外徑 4-16mm)。是工業自動化和多樣化氣動回路中緊湊型 Y 型接頭的理想選擇,可確保可靠的氣流分配。
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 流體 | 空氣、水 |
| 最大值。壓力 | 1.32Mpa (13.5kgf/cm²) |
| 正常壓力範圍 | 0~0.9Mpa (0~9.2kgf/cm²) |
| 低壓範圍 | -99.99~0Mpa (-750~0mmHg) |
| 操作溫度 | 0°C ~ 60°C |
| 螺紋尺寸 | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| 卡套管外徑尺寸 | 4 公釐、6 公釐、8 公釐、10 公釐、12 公釐、14 公釐、16 公釐 |
| 型號 | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
| PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
| PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
| PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
如需詳細的尺寸資訊、安裝指南或訂購產品,請聯絡我們的客戶支援團隊。
| 型號 | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
| PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
| PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
| PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
如需詳細的尺寸資訊、安裝指南或訂購產品,請聯絡我們的客戶支援團隊。