preparazione dell'aria completa a 3 stadi per prestazioni ottimali del sistema. Parte della linea XO, queste unità combinano filtrazione (ad esempio, 40µm), regolazione precisa della pressione e lubrificazione a olio costante (ISO VG32). Proteggono le apparecchiature pneumatiche a valle, migliorano l'efficienza e prolungano la durata dei componenti in diverse applicazioni di automazione industriale.
Modello | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
Scarico manuale | Pressione di lavoro: 12bar, 40μm | XOC-1/8-MINI | XOC-1/4-MINI | XOC-3/8-MINI | XOC-3/8-MIDI | XOC-1/2-MIDI | XOC-3/4-MIDI | XOC-3/4-MAXI | XOC-1-MAXI |
Pressione di lavoro: 7bar, 40μm | XOC-1/8-7-MINI | XOC-1/4-D-MINI | XOC-3/8-7-MINI | XOC-3/8-7-MIDI | XOC-1/2-7-MIDI | XOC-3/4-7-MIDI | XOC-3/4-7-MAXI | XOC-1-7-MAXI | |
Pressione di lavoro: 12bar, 5μm | XOC-1/8-5M-MINI | XOC-1/4-5M-MINI | XOC-3/8-5M-MINI | XOC-3/8-5M-MIDI | XOC-1/2-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MAXI | XOC-1-5M-MAXI | |
Manometro | 0~12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
0~7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
Medio | Aria compressa | ||||||||
Caratteristiche della struttura | Filtro sinterizzato con separatore d'acqua;MINI/MIDI:MAXI:Regolatore a pistone;Regolatore a membrana;Lubrificatore diretto a densità costante | ||||||||
Tipo di montaggio | Montaggio su tubo o su piede | ||||||||
Posizione di montaggio | Verticale ±5° | ||||||||
Connessione | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | |
Portata nominale standard | XOC-...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
XOC-...-7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
XOC-...-5M-(-A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
Pressione primaria | Scarico manuale del condensato | 1~16bar | |||||||
Scarico automatico della condensa | 1,5~12 bar | ||||||||
Pressione di lavoro | 0,5~12bar/0,5~7bar | ||||||||
Min. Portata nominale standard | 3 L/min | 6 L/min | 10 L/min | ||||||
Grado di filtrazione | 40μm/5μm | ||||||||
Capacità del fluido di condensazione | 22ml | 43ml | 80ml | ||||||
Intervallo di temperatura | 0~60℃ | ||||||||
Informazioni sui materiali | Alloggiamento: pressofusione di zinco; ciotola del filtro e ciotola dell'olio: PC; protezione della ciotola in metallo: lega di alluminio; tenuta: NBR; manopola di regolazione: POM |
Modello | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
XOC-MINI | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″, G1/4″, G3/8″ | M36x1,5 |
XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″, G1/2″, G3/4″ | M52x1,5 |
XOC-MAXI | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″,G1″ | M52x1,5 |
Modello | F3Ф | F4 | F5Ф | F6Ф | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
XOC-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
XOC-MAXI | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32,40 | 15 |
Nota: il colore può essere personalizzato in base alle vostre esigenze.
No | Nome | Materiale |
1 | Flangia-IN | Lega di zinco |
2 | Filtro + Regolatore | |
3 | Lubrificatore | |
4 | Flangia - OUT | Lega di zinco |
5 | Staffa | SPCC |
6 | Vite a brugola | S35C |
7 | Manometro |
Modello | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
XOC-MINI | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″, G1/4″, G3/8″ | M36x1,5 |
XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″, G1/2″, G3/4″ | M52x1,5 |
XOC-MAXI | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″,G1″ | M52x1,5 |
Modello | F3Ф | F4 | F5Ф | F6Ф | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
XOC-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
XOC-MAXI | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32,40 | 15 |
Nota: il colore può essere personalizzato in base alle vostre esigenze.
No | Nome | Materiale |
1 | Flangia-IN | Lega di zinco |
2 | Filtro + Regolatore | |
3 | Lubrificatore | |
4 | Flangia - OUT | Lega di zinco |
5 | Staffa | SPCC |
6 | Vite a brugola | S35C |
7 | Manometro |