compact en betrouwbaar voor veelzijdige hantering en oriëntatie van onderdelen. Met een grote openingshoek (vaak tot 180°) grijpen deze grijpers diverse voorwerpen veilig vast. Ideaal voor pick & place-toepassingen, machinebediening en geautomatiseerde assemblagelijnen. De robuuste constructie garandeert duurzame prestaties in industriële omgevingen. Vaak geschikt voor sensoren voor eenvoudige integratie.
Droeg (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Werkend Medium | Lucht (te fladderen door 40 µm flterelement) | |||||||
Werking druk |
Dubbelwerkend | 0.15~0.7 | 0.2~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | |||
Enkelvoudig | 0.3~0.7 | 0.35~0.7 | 0.25~0.7 | 0.25~0.7 | ||||
Omgevingstemperatuur vloeistof | -10~60℃ | |||||||
Herhaalbaarheid (mm) | ±0.01 | ±0.02 | ||||||
De hoogste gebruiksfrequentie | 180 (XHZL serie 120) (c.p.m) | 60 (c.p.m) | ||||||
Smering | Niet vereist | |||||||
Soort actie | Dubbelwerkend Enkelwerkend | |||||||
Auto-schakelaar (optioneel) | Solid state automatische schakelaar | |||||||
Havengrootte | M3x0,5 | M5x0,8 |
Model | Grijpkracht N | Openen/sluiten
(beide zijden)mm |
|||
RMS van de grijpkracht van elke vinger | |||||
Dubbelwerkend | Enkelwerkend | Enkelwerkend | |||
Buiten | Intern | Buiten | Intern | ||
XHZ-6□ | 3.3 | 6.1 | 1.9 | 3.7 | 4 |
XHZ-10□ | 11 | 17 | 7.1 | 13 | 4 |
XHZ-16□ | 34 | 45 | 27 | 38 | 6 |
XHZ-20□ | 42 | 66 | 33 | 57 | 10 |
XHZ-25□ | 65 | 104 | 45 | 83 | 14 |
XHZ-32□ | 158 | 193 | 131 | 161 | 22 |
XHZ-40□ | 254 | 318 | 217 | 267 | 30 |
Model | Grijpkracht N | Openen/sluiten
(beide zijden)mm |
|||
RMS van de grijpkracht van elke vinger | |||||
Dubbelwerkend | Enkelwerkend | Enkelwerkend | |||
Buiten | Intern | Buiten | Intern | ||
XHZL-10□ | 11 | 17 | 7.1 | 13 | 8 |
XHZL-16□ | 34 | 45 | 27 | 38 | 12 |
XHZL-20□ | 42 | 66 | 33 | 57 | 18 |
XHZL-25□ | 65 | 104 | 50 | 85 | 22 |
□=Express D=Dubbelwerkend S=Enkelwerkend (normaal gesloten) C=Enkelwerkend (normaal open) |
Model | Grijpkracht N | Openen/sluiten
(beide zijden)mm |
|||
RMS van de grijpkracht van elke vinger | |||||
Dubbelwerkend | Enkelwerkend | Enkelwerkend | |||
Buiten | Intern | Buiten | Intern | ||
XHZ-6□ | 3.3 | 6.1 | 1.9 | 3.7 | 4 |
XHZ-10□ | 11 | 17 | 7.1 | 13 | 4 |
XHZ-16□ | 34 | 45 | 27 | 38 | 6 |
XHZ-20□ | 42 | 66 | 33 | 57 | 10 |
XHZ-25□ | 65 | 104 | 45 | 83 | 14 |
XHZ-32□ | 158 | 193 | 131 | 161 | 22 |
XHZ-40□ | 254 | 318 | 217 | 267 | 30 |
Model | Grijpkracht N | Openen/sluiten
(beide zijden)mm |
|||
RMS van de grijpkracht van elke vinger | |||||
Dubbelwerkend | Enkelwerkend | Enkelwerkend | |||
Buiten | Intern | Buiten | Intern | ||
XHZL-10□ | 11 | 17 | 7.1 | 13 | 8 |
XHZL-16□ | 34 | 45 | 27 | 38 | 12 |
XHZL-20□ | 42 | 66 | 33 | 57 | 18 |
XHZL-25□ | 65 | 104 | 50 | 85 | 22 |
□=Express D=Dubbelwerkend S=Enkelwerkend (normaal gesloten) C=Enkelwerkend (normaal open) |