Os acessórios Pneumatic Male Run Tee da série PD permitem ligações rápidas de tubos com um toque com um ramo roscado macho. Estes conectores de encaixe unem de forma segura tubos de PU/Nylon (por exemplo, 4-12 mm de diâmetro externo) e são ideais para criar junções em T a partir de portas roscadas em diversos circuitos pneumáticos e de automação industrial. Garanta um fluxo de ar fiável e uma montagem fácil com estes acessórios duráveis da Série PD.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Fluido | Ar, Água |
| Máx. Pressão máxima | 1,32Mpa (13,5kgf/cm²) |
| Gama de pressão normal | 0~0,9Mpa (0~9,2kgf/cm²) |
| Gama de baixa pressão | -99,99~0Mpa (-750~0mmHg) |
| Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 60°C |
| Tamanhos de rosca | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| Tamanhos exteriores do tubo | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |

| Modelo | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PD04-M5 | 4 | 18 | 40.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PD04-01 | 18 | 43 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
| PD04-02 | 18 | 46 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD06-M5 | 6 | 19 | 42 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PD06-01 | 19 | 45 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PD06-02 | 19 | 47.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD06-03 | 19 | 48.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD06-04 | 19 | 53 | 13.4 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD08-01 | 8 | 23 | 51.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PD08-02 | 23 | 55 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD08-03 | 23 | 56 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD08-04 | 23 | 59 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD10-01 | 10 | 28 | 62 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| PD10-02 | 28 | 65 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PD10-03 | 28 | 66.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD10-04 | 28 | 69.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD12-01 | 12 | 29.5 | 66 | 21 | 7 | R1/8 | 21 |
| PD12-02 | 29.5 | 68 | 21 | 9.5 | R1/4 | 21 | |
| PD12-03 | 29.5 | 68.5 | 21 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PD12-04 | 29.5 | 71.5 | 21 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD16-02 | 16 | 31 | 72.5 | 26 | 9.5 | R1/4 | 24 |
| PD16-03 | 31 | 73 | 26 | 10 | R3/8 | 24 | |
| PD16-04 | 31 | 76 | 26 | 13 | R1/2 | 24 |
Para obter informações detalhadas sobre o tamanho, orientações de instalação ou para efetuar uma encomenda, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.

| Modelo | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PD04-M5 | 4 | 18 | 40.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PD04-01 | 18 | 43 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
| PD04-02 | 18 | 46 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD06-M5 | 6 | 19 | 42 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PD06-01 | 19 | 45 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PD06-02 | 19 | 47.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD06-03 | 19 | 48.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD06-04 | 19 | 53 | 13.4 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD08-01 | 8 | 23 | 51.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PD08-02 | 23 | 55 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD08-03 | 23 | 56 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD08-04 | 23 | 59 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD10-01 | 10 | 28 | 62 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| PD10-02 | 28 | 65 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PD10-03 | 28 | 66.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD10-04 | 28 | 69.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD12-01 | 12 | 29.5 | 66 | 21 | 7 | R1/8 | 21 |
| PD12-02 | 29.5 | 68 | 21 | 9.5 | R1/4 | 21 | |
| PD12-03 | 29.5 | 68.5 | 21 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PD12-04 | 29.5 | 71.5 | 21 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD16-02 | 16 | 31 | 72.5 | 26 | 9.5 | R1/4 | 24 |
| PD16-03 | 31 | 73 | 26 | 10 | R3/8 | 24 | |
| PD16-04 | 31 | 76 | 26 | 13 | R1/2 | 24 |
Para obter informações detalhadas sobre o tamanho, orientações de instalação ou para efetuar uma encomenda, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.