Controladores de velocidade pneumáticos da série SL: permitem uma regulação precisa do fluxo de ar para uma velocidade óptima do cilindro pneumático. Estas válvulas de controlo de caudal de um só toque (por exemplo, tubo de 4-12 mm para rosca M5-1/2″) permitem um ajuste fino do movimento do atuador. Ideal para aplicações de entrada ou saída de contadores em automação industrial, assegurando um funcionamento suave e tempos de ciclo controlados. Construção duradoura.
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Fluido | Ar |
Máx. Pressão máxima | 1,32Mpa (13,5kgf/cm²) |
Gama de pressão normal | 0~0,9Mpa (0~9,2kgf/cm²) |
Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 60°C |
Tamanhos de rosca | M5, M6, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Material da carroçaria | Latão com revestimento de níquel |
Modelo | ΦD | E | B | ΦP | A | G | H |
SL04-01 | 4 | 22.3 | 37 | 11 | 7.5 | 1/8 | 12 |
SL04-02 | 24.1 | 44.5 | 11 | 11 | 1/4 | 14 | |
SL06-01 | 6 | 23.1 | 37 | 13.4 | 7.5 | 1/8 | 12 |
SL06-02 | 25 | 44.5 | 13.4 | 11 | 1/4 | 14 | |
SL06-03 | 26.9 | 48 | 13.4 | 12 | 3/8 | 19 | |
SL06-04 | 29.8 | 52.5 | 13.4 | 13 | 1/2 | 24 | |
SL08-01 | 8 | 25.6 | 37 | 15 | 7.5 | 1/8 | 12 |
SL08-02 | 28.5 | 44.5 | 15 | 11 | 1/4 | 14 | |
SL08-03 | 29.6 | 48 | 15 | 12 | 3/8 | 19 | |
SL08-04 | 32.5 | 52.5 | 15 | 13 | 1/2 | 24 | |
SL10-01 | 10 | 30.1 | 37 | 18.8 | 7.5 | 1/8 | 12 |
SL10-02 | 32.3 | 44.5 | 18.8 | 11 | 1/4 | 14 | |
SL10-03 | 32.9 | 48 | 18.8 | 12 | 3/8 | 19 | |
SL10-04 | 35.8 | 52.5 | 18.8 | 13 | 1/2 | 24 | |
SL12-02 | 12 | 33.5 | 44.5 | 21 | 11 | 1/4 | 14 |
SL12-03 | 35.6 | 48 | 21 | 12 | 3/8 | 19 | |
SL12-04 | 36.5 | 52.5 | 21 | 13 | 1/2 | 24 |
Modelo | ΦD | E | B | ΦP | A | G | H |
SL04-01 | 4 | 22.3 | 37 | 11 | 7.5 | 1/8 | 12 |
SL04-02 | 24.1 | 44.5 | 11 | 11 | 1/4 | 14 | |
SL06-01 | 6 | 23.1 | 37 | 13.4 | 7.5 | 1/8 | 12 |
SL06-02 | 25 | 44.5 | 13.4 | 11 | 1/4 | 14 | |
SL06-03 | 26.9 | 48 | 13.4 | 12 | 3/8 | 19 | |
SL06-04 | 29.8 | 52.5 | 13.4 | 13 | 1/2 | 24 | |
SL08-01 | 8 | 25.6 | 37 | 15 | 7.5 | 1/8 | 12 |
SL08-02 | 28.5 | 44.5 | 15 | 11 | 1/4 | 14 | |
SL08-03 | 29.6 | 48 | 15 | 12 | 3/8 | 19 | |
SL08-04 | 32.5 | 52.5 | 15 | 13 | 1/2 | 24 | |
SL10-01 | 10 | 30.1 | 37 | 18.8 | 7.5 | 1/8 | 12 |
SL10-02 | 32.3 | 44.5 | 18.8 | 11 | 1/4 | 14 | |
SL10-03 | 32.9 | 48 | 18.8 | 12 | 3/8 | 19 | |
SL10-04 | 35.8 | 52.5 | 18.8 | 13 | 1/2 | 24 | |
SL12-02 | 12 | 33.5 | 44.5 | 21 | 11 | 1/4 | 14 |
SL12-03 | 35.6 | 48 | 21 | 12 | 3/8 | 19 | |
SL12-04 | 36.5 | 52.5 | 21 | 13 | 1/2 | 24 |
Conceção e desenvolvimento.
Projetamos a excelência pneumática - inovadora, versátil, capacitadora.
Os nossos especialistas pneumáticos dedicados concentram-se em fornecer produtos pneumáticos de primeira qualidade
para garantir uma funcionalidade óptima dos seus sistemas.
Sobre
Contactar-nos
Zona industrial de Xuezhai, cidade de Liushi, cidade de Yueqing, província de Zhejiang, China
© 2025. Todos os direitos reservados.Powered by Bepto