Пневматичні прямі перехідники серії PG: забезпечують швидке з'єднання в один дотик двох пневматичних трубок різного діаметру. Ці накидні з'єднувачі (наприклад, з зовнішнім діаметром від 8 мм до 6 мм) дозволяють легко змінювати розмір трубки в лінії. Ідеально підходять для оптимізації повітряного потоку або адаптації компонентів промислової автоматизації та пневматичних контурів. Міцна конструкція з PBT/металу забезпечує надійне ущільнення.
| Параметр | Специфікація |
|---|---|
| Рідина | Повітря |
| Макс. Тиск | 0-1,0 МПа |
| Робоча температура | 0°C ~ 60°C |
| Зовнішні діаметри труб | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм |
| Дюймова труба | Метрична труба | ΦD1 | ΦD2 | B |
| PG1/4-5/32 | PG6-4 | 6 | 4 | 35 |
| PG5/16-5/32 | PG8-4 | 8 | 4 | 36 |
| PG5/16-1/4 | PG8-6 | 8 | 6 | 37 |
| PG3/8-1/4 | PG10-6 | 10 | 6 | 40 |
| PG3/8-5/16 | PG10-8 | 10 | 8 | 41 |
| PG1/2-1/4 | PG12-6 | 12 | 6 | 41.5 |
| PG1/2-5/16 | PG12-8 | 12 | 8 | 41.5 |
| PG1/2-3/8 | PG12-10 | 12 | 10 | 45 |
| PG14-10 | 14 | 10 | 46 | |
| PG14-12 | 14 | 12 | 48.5 | |
| PG16-12 | 16 | 12 | 68.5 | |
| PG16-14 | 16 | 14 | 68.5 |
Для отримання детальної інформації про розміри, інструкцій з монтажу або для розміщення замовлення, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів.
| Дюймова труба | Метрична труба | ΦD1 | ΦD2 | B |
| PG1/4-5/32 | PG6-4 | 6 | 4 | 35 |
| PG5/16-5/32 | PG8-4 | 8 | 4 | 36 |
| PG5/16-1/4 | PG8-6 | 8 | 6 | 37 |
| PG3/8-1/4 | PG10-6 | 10 | 6 | 40 |
| PG3/8-5/16 | PG10-8 | 10 | 8 | 41 |
| PG1/2-1/4 | PG12-6 | 12 | 6 | 41.5 |
| PG1/2-5/16 | PG12-8 | 12 | 8 | 41.5 |
| PG1/2-3/8 | PG12-10 | 12 | 10 | 45 |
| PG14-10 | 14 | 10 | 46 | |
| PG14-12 | 14 | 12 | 48.5 | |
| PG16-12 | 16 | 12 | 68.5 | |
| PG16-14 | 16 | 14 | 68.5 |
Для отримання детальної інформації про розміри, інструкцій з монтажу або для розміщення замовлення, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів.