
Sipariş kodu
Seriler 01- Seriler
- VBA-X3239 enerji teknik pnömatik teknik regülatör
- Model
- VBA10A, VBA11A
Temel özellikler
Selection focus- Model: VBA10A, VBA11A
- Fluid: Basınçlı hava
- Basınç teknik oran: 2 kat (sabit), 4 kat (sabit)
- Port boyutu (IN, OUT) [Rc]: 1/4
- Ambient ve fl uid temperatures [°C]: 2 ile 50 (donma olmamalı)
Quote Checklist
RFQ için hazırBu çalışma ayrıntılarını gönderin; Bepto Pnömatik uygun konfigürasyonu doğrulayabilir.
- Model / fotoğraf: Valf etiketini, eski model kodunu veya montaj fotoğrafını gönderin.
- Fonksiyon: Pnömatik teknik ve regülasyon valfler için fonksiyon, ölçü, basınç, montaj ve talep bilgilerini inceleyin.
- Akışkan / basınç: Çalışma akışkanını, basınç aralığını ve sıcaklığı paylaşın.
- Elektrik ayrıntıları: Uygunsa voltajı, frekansı, bobin tipini ve konnektörü doğrulayın.
- Port / diş: Port boyutunu, diş standardını ve hortum ya da boru bağlantısını gönderin.
Akış yolu ve orifis özellikleri
| Model | VBA10A | VBA11A |
| Sipariş kodu örneği | VBA10A-02□-X3239 | VBA11A-02□-X3239 |
| Gövde boyut kod | 10A | 11A |
| Port kod | 02 (Rc 1/4 IN, OUT) | 02 (Rc 1/4 IN, OUT) |
| Seçenek kod | Boş: yok / G: çıkış tarafı basınç göstergesi | Boş: yok / G: çıkış tarafı basınç göstergesi |
| Fluid | Basınçlı hava | |
| Basınç teknik oran | 2 times (Fixed) | 4 times (Fixed) |
| Max. için ürün seçimi ve RFQ incelemesi. fl ow rate∗1 [L/min (ANR)] için ürün seçimi ve RFQ incelemesi. | 230 | 1000 |
| Çıkış basınç aralığı [MPa] | 0.4 to 1.4 | 0.8 to 2.0 |
| Giriş basınç aralığı [MPa] | 0.2 to 0.7 | 0.2 to 0.5 |
| Test basınç [MPa] | 2.1 | 3.0 |
| Port boyutu (IN, OUT) [Rc] | 1/4 | |
| OUT taraf manometre port [Rc] | 1/8 | |
| Tank bağlantı port (ile teknik)∗2 | 1/4 | |
| Ambient ve fl uid temperatures [°C] | 2 ile 50 (donma olmamalı) | |
| Montaj | Yatay, Vertical | |
| Yağlama | Gres (yağsız) | |
| Ağırlık [teknik] | 0.95 | 1.6 |
| ∗1 IN = OUT = 0.5 MPa durumundaki debi. Basınç, çalışma koşullarına göre değişir. | ||
| Tank bağlantı portu, VBAT bağlantısı dışındaki uygulamalarda kullanılamaz. | ||










