
Sipariş kodu
Seriler 01- Seriler
- STM seri çift mil pnömatik kızak (kızak rulman)
Temel özellikler
Seçim odak- Çap (mm): 10, 16, 20, 25
- Çalışma basıncı aralık: 1.0-9.0 kgf/cm²
- Hareket teknik: Double Acting için ürün seçimi ve RFQ incelemesi.
- Çalışma hız aralığı: 50-200 mm/s
- Port boyutu: M5×0.8, G1/8"
Quote Checklist
RFQ için hazırBu çalışma ayrıntılarını gönderin; Bepto Pnömatik uygun konfigürasyonu doğrulayabilir.
- Model / fotoğraf: Eski model kodunu, isim plakasının fotoğrafını veya muadil numunenin fotoğrafını gönderin.
- Hareket verileri: Confirm bore or size, stroke or angle, Hız, and load direction.
- Mounting: Montaj stilini, dişi, port ölçüsünü, sensörleri ve aksesuar ihtiyaçlarını paylaşın.
- Çalışma havası: Basınç aralığını, hava kalitesini, tamponlamayı ve görev döngüsünü doğrulayın.
- Uygulama: Çizimleri, montaj alanını, miktarı ve hedef teslimat zamanını gönderin.
Çap, strok ve basınç özellikleri
| Çap (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Hareket teknik | Double Acting için ürün seçimi ve RFQ incelemesi. | Double Acting için ürün seçimi ve RFQ incelemesi. | Double Acting için ürün seçimi ve RFQ incelemesi. | Double Acting için ürün seçimi ve RFQ incelemesi. |
| Çalışma akışkanı | Air | Air | Air | Air |
| Çalışma sıcaklığı aralığı °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C |
| Çalışma basıncı aralık | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² |
| Ensured Basınç Resistance | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² |
| Çalışma hız aralığı | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s |
| Yastıklama | None | Teknik tamponlama (opsiyonel) | Teknik tamponlama (opsiyonel) | Teknik tamponlama (opsiyonel) |
| Dönmeme hassasiyeti | ±0.1° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
| Port boyutu | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | G1/8″ |
STMB-10 strok ölçüleri
| STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 |
| A | 81 | 106 | 131 | 156 |
| B | 65 | 85 | 85 | 85 |
| C | 35 | 60 | 60 | 60 |
| D | 46 | 71 | 96 | 121 |
| E | 15 | 40 | 40 | 40 |
STMB-16 strok ölçüleri
| STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| A | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 |
| B | 55 | 70 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | - | - | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 25 | 50 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
STMB-20 strok ölçüleri
| STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 |
| B | 60 | 85 | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| D | 53 | 78 | 103 | 128 | 153 | 178 | 203 | 228 | 278 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
STMB-25 strok ölçüleri
| STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 326 |
| B | 65 | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 175 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
STMS-10 strok ölçüleri
| STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 |
| A | 81 | 106 | 131 | 156 |
| B | 65 | 85 | 85 | 85 |
| C | 35 | 60 | 60 | 121 |
| E | 15 | 40 | 40 | 40 |
STMS-16 strok ölçüleri
| STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| A | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 |
| B | 55 | 70 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | - | - | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 25 | 50 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
STMS-20 strok ölçüleri
| STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 |
| B | 60 | 85 | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
STMS-25 strok ölçüleri
| STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 326 |
| B | 65 | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |




