
Код заказа
Серии 01- Серии
- пневматическое изделие CU
Ключевые характеристики
Фокус подбора- размер диаметра: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
- Давление: макс. рабочее давление 0.7 MPa; испытательное давление 1.0 MPa
- схема движения: двустороннего действия; одностороннее выдвижение; одностороннее втягивание
- Скорость: 50-500 mm/s
- размер порта: M5×0.8, G1/8
Чек-лист запроса
Готово для запросаОтправьте эти рабочие данные, и Бепто Пневматик подтвердит подходящую конфигурацию.
- Модель / фото: Отправьте старый код модели, фото шильдика или фото образца для замены.
- Данные движения: подтвердите диаметр или размер, ход или угол, скорость, и нагрузка направление.
- Монтаж: Укажите способ монтажа, резьбу, размер порта, датчики и необходимые аксессуары.
- рабочий воздух: Подтвердите диапазон давления, качество воздуха, демпфирование и рабочий цикл.
- Применение: Отправьте чертежи, доступное место установки, количество и желаемый срок поставки.
характеристики диаметра, хода и давления
| Диаметр (мм) | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |
| рабочая среда | воздух | воздух | воздух | воздух | воздух | воздух | |
| схема движения | двустороннего действия / одностороннее выдвижение / одностороннее втягивание | двустороннего действия / одностороннее выдвижение / одностороннее втягивание | двустороннего действия / одностороннее выдвижение / одностороннее втягивание | двустороннего действия / одностороннее выдвижение / одностороннее втягивание | двустороннего действия / одностороннее выдвижение / одностороннее втягивание | двустороннего действия / одностороннее выдвижение / одностороннее втягивание | |
| испытательное давление | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | |
| мин. рабочее давление | Одинарный | 0.2 MPa | 0.15 MPa | 0.15 MPa | 0.13 MPa | 0.13 MPa | 0.13 MPa |
| мин. рабочее давление | Двойной | 0.12 MPa | 0.06 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa |
| макс. рабочее давление | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | |
| температура окружающей среды и рабочей среды | без автоматического датчика | от -10 до +70 °C, не допуская замерзания | от -10 до +70 °C, не допуская замерзания | от -10 до +70 °C, не допуская замерзания | от -10 до +70 °C, не допуская замерзания | от -10 до +70 °C, не допуская замерзания | от -10 до +70 °C, не допуская замерзания |
| температура окружающей среды и рабочей среды | с автоматическим датчиком | от -10 до +60 °C, не допуская замерзания | от -10 до +60 °C, не допуская замерзания | от -10 до +60 °C, не допуская замерзания | от -10 до +60 °C, не допуская замерзания | от -10 до +60 °C, не допуская замерзания | от -10 до +60 °C, не допуская замерзания |
| смазка | без смазки | без смазки | без смазки | без смазки | без смазки | без смазки | |
| скорость поршня | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | |
| демпфирование | резиновый упор | резиновый упор | резиновый упор | резиновый упор | резиновый упор | резиновый упор | |
| Шток енд резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | наружная резьба | |
| Резьба толеранке | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| демпфирование | демпфирование с обеих сторон | демпфирование с обеих сторон | демпфирование с обеих сторон | демпфирование с обеих сторон | демпфирование с обеих сторон | демпфирование с обеих сторон | |
| погрешность хода (mm) | стандартный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| погрешность хода (mm) | неповоротный | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Точный оф пистон шток с нон-ротатинг | ±0.8° | ±0.8° | ±0.8° | ±0.5° | ±0.5° | ±0.5° | |
| размер порта | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | G1/8″ |
монтажные размеры и размеры датчика для двустороннего исполнения
| размер диаметра (мм) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM |
| 6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | - | M3×0.5 |
| 10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | - | M4×0.7 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 (примечание) | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 |
| размеры датчика, порта и общей длины | |||||||||||||
| размер диаметра | (мм) | NN | P | Q | QA | R | T | без автоматического датчика | с автоматическим датчиком | |||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||
| 6 | M3×0.5 (глубина 5) | 3.2 | - | - | 7 | 6 (глубина) 4.8 | 33 | 46 | 33 | 46 | |||
| 10 | M3×0.5 (глубина 5) | 3.2 | - | - | 9 | 6 (глубина) 5 | 36 | 52 | 36 | 52 | |||
| 16 | M4×0.7 (глубина 6) | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 7.6 (глубина) 6.5 | 30 | 46 | 40 | 56 | |||
| 20 | M5×0.8 (глубина 8) | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3 (глубина) 8 | 36 | 55 | 46 | 65 | |||
| 25 | M5×0.8 (глубина 8) | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 9.3 (глубина) 9 | 40 | 63 | 50 | 73 | |||
| 32 | M6×1.0 (глубина 9) | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (глубина) 11.5 | 42 | 69 | 52 | 79 | |||
монтажные размеры для одностороннего действия с выдвижением
| диаметр (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM | NN | P |
| 6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | - | M3×0.5 | M3×0.5 (глубина 5) | 3.2 |
| 10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | - | M4×0.7 | M3×0.5 (глубина 5) | 3.2 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 | M4×0.7 (глубина 6) | 4.5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 | M5×0.8 (глубина 8) | 5.5 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 | M5×0.8 (глубина 8) | 5.5 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 | M6×1.0 (глубина 9) | 6.6 |
ход одностороннего втягивания и размеры датчика
| размер диаметра | (мм) | Q | QA | R | T | V (примечание) | без автоматического датчика | с автоматическим датчиком | ||||||||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||
| 5 ходов | 10 ходов | 15 ходов | 5 ходов | 10 ходов | 15 ходов | 5 ходов | 10 ходов | 15 ходов | 5 ходов | 10 ходов | 15 ходов | ||||||
| 6 | - | - | 7 | 6(глубина) 4.8 | - | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
| 10 | - | - | 9 | 6(глубина) 5 | - | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
| 16 | 4 | 2 | 12 | 7.6(глубина) 6.5 | 3.5 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
| 20 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3(глубина) 8 | 5 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 25 | 9 | 4.5 | 20 | 9.3(глубина) 9 | 5 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
| 32 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11(глубина) 11.5 | 5 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |






