
Характеристики моделей
Серия 01- Серия
- KCC Прямые фитинги с обратным клапаном и наружной резьбой
- Подходящие трубки
- Полиуретан и нейлон
Прямой обратный клапан с наружной резьбой пропускает воздух в одном направлении и предотвращает обратный поток.
Технические характеристики
Рабочие данные- Рабочая среда: Воздух
- Рабочее давление: 0–0.9 MPa
- Рабочая температура: 0-60 °C
- Подходящие трубки: Полиуретан и нейлон
- Допустимый вакуум: −750 mmHg
- Направление потока: Без суффикса: от резьбы к трубке; суффикс B: от трубки к резьбе
KCC - Размеры: Прямые фитинги с обратным клапаном и наружной резьбой (mm)
KCC - Размеры: Прямые фитинги с обратным клапаном и наружной резьбой (mm)
| Модель | ΦD | Резьба | L1 | L2 | ΦP | Размер под ключ |
| KCC04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 20 | 10 | 10 |
| KCC04-M6 | 4 | M6 | 4.5 | 21 | 10 | 10 |
| KCC04-01 | 4 | R1/8 | 7 | 23.3 | 10 | 10 |
| KCC06-01 | 6 | R1/8 | 7 | 25.5 | 12 | 12 |
| KCC06-02 | 6 | R1/4 | 9 | 26.5 | 12 | 14 |
| KCC08-01 | 8 | R1/8 | 7 | 33.2 | 14 | 14 |
| KCC08-02 | 8 | R1/4 | 9 | 35.2 | 14 | 14 |
| KCC08-03 | 8 | R3/8 | 9.5 | 35.7 | 14 | 17 |
| KCC10-02 | 10 | R1/4 | 9 | 47.7 | 17 | 17 |
| KCC10-03 | 10 | R3/8 | 9.5 | 48.2 | 17 | 17 |
| KCC10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 49.7 | 19 | 21 |
| KCC12-02 | 12 | R1/4 | 9 | 47.7 | 19 | 19 |
| KCC12-03 | 12 | R3/8 | 9.5 | 48.2 | 19 | 19 |
| KCC12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 49.7 | 19 | 21 |








