Các phụ kiện góc cong nam khí nén series PH cung cấp kết nối an toàn, góc 90 độ cho đường ống khí. Các phụ kiện hình chữ L này có thiết kế cắm nhanh, với ren nam ở một đầu và cổng ống một chạm ở đầu kia. Phù hợp để dẫn ống trong không gian hẹp với việc lắp đặt ống dễ dàng, không cần dụng cụ và tháo rời nhanh chóng. Thiết kế bền bỉ với đế lục giác cho việc siết chặt dễ dàng.
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Chất lỏng | Không khí |
| Áp suất tối đa | 1,32 MPa (13,5 kgf/cm²) |
| Phạm vi áp suất bình thường | 0~0,9 MPa (0~9,2 kgf/cm²) |
| Dải áp suất thấp | -99,99~0 MPa (-750~0 mmHg) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 60°C |
| Kích thước ren | M5, 1/8 inch, 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch |
| Đường kính ngoài của ống | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm |

| Mô hình | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PH04-M5 | 4 | 20 | 17 | 11 | 4 | M5 | 8 |
| PH04-01 | 22.5 | 26 | 11 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH04-02 | 24 | 23.5 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-M5 | 6 | 22 | 17 | 13.4 | 4 | M5 | 8 |
| PH06-01 | 23 | 23.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH06-02 | 25 | 26 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-03 | 27 | 31.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-01 | 8 | 25.5 | 23.5 | 15 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH08-02 | 28.5 | 26 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH08-03 | 29.5 | 31.5 | 15 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-04 | 32.5 | 38.5 | 15 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH10-01 | 10 | 30 | 23.5 | 18.8 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH10-02 | 32 | 26 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH10-03 | 33 | 31.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH10-04 | 36 | 38.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH12-02 | 12 | 34 | 26 | 21 | 9.5 | R1/4 | 14 |
| PH12-03 | 35.5 | 31.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH12-04 | 36.5 | 38.5 | 21 | 13 | R1/2 | 24 |
Để biết thông tin chi tiết về kích thước, hướng dẫn lắp đặt hoặc đặt hàng, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

| Mô hình | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PH04-M5 | 4 | 20 | 17 | 11 | 4 | M5 | 8 |
| PH04-01 | 22.5 | 26 | 11 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH04-02 | 24 | 23.5 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-M5 | 6 | 22 | 17 | 13.4 | 4 | M5 | 8 |
| PH06-01 | 23 | 23.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PH06-02 | 25 | 26 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH06-03 | 27 | 31.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-01 | 8 | 25.5 | 23.5 | 15 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH08-02 | 28.5 | 26 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH08-03 | 29.5 | 31.5 | 15 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH08-04 | 32.5 | 38.5 | 15 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH10-01 | 10 | 30 | 23.5 | 18.8 | 7 | R1/8 | 12 |
| PH10-02 | 32 | 26 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PH10-03 | 33 | 31.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH10-04 | 36 | 38.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PH12-02 | 12 | 34 | 26 | 21 | 9.5 | R1/4 | 14 |
| PH12-03 | 35.5 | 31.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
| PH12-04 | 36.5 | 38.5 | 21 | 13 | R1/2 | 24 |
Để biết thông tin chi tiết về kích thước, hướng dẫn lắp đặt hoặc đặt hàng, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.