Giảm xóc chuyên nghiệp dành cho hệ thống tự động hóa công nghiệp và xử lý vật liệu. Lý tưởng cho các ứng dụng như dừng băng tải, cánh tay robot, máy đóng gói và thiết bị dây chuyền lắp ráp. Cung cấp quá trình giảm tốc mượt mà và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
| Loại | Bộ | Năng lượng hấp thụ (J) | Hành trình hấp thụ (mm) | Ren O.D. |
|---|---|---|---|---|
| Loại mềm | RJ | 0,5 đến 70 | 4 đến 25 | M6 đến M27 |
| Loại hành trình ngắn | RJ | 0,5 đến 3,7 | 5 đến 10 | M8 đến M14 |
| Mô hình | Loại cơ bản | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Với nắp | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Phạm vi tốc độ va chạm | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Năng lượng tối đa được hấp thụ (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Kích thước ren O.D. (mm) | 6 × 0,75 | 8×1 | 10×1 | 14 × 1,5 | 20 × 1,5 | 27 × 1,5 | ||||||
| Độ dài hành trình (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Tốc độ va chạm (m/s) | 0,05 đến 1 | 0,05 đến 2 | 0,05 đến 1 | 0,05 đến 2 | 0,05 đến 1 | 0,05 đến 2 | 0,05 đến 1 | 0,05 đến 2 | 0,05 đến 1 | 0,05 đến 1,5 | 0,05 đến 1 | |
| Tần số hoạt động tối đa (chu kỳ/phút)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Lực lò xo (N) | Mở rộng | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Nén | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Lực đẩy tối đa cho phép (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Nhiệt độ môi trường (°C) | −10 đến 60 (Không đóng băng) | |||||||||||
| Trọng lượng (g) | Loại cơ bản | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Với nắp | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Giá trị năng lượng hấp thụ tối đa và tần số hoạt động tối đa được đo ở nhiệt độ phòng (20 đến 25°C).
| Mô hình | Loại cơ bản | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Với nắp | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Năng lượng tối đa được hấp thụ (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Kích thước ren O.D. (mm) | 8×1 | 10×1 | 14 × 1,5 | |
| Độ dài hành trình (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Tốc độ va chạm (m/s) | 0,05 đến 1 | |||
| Tần số hoạt động tối đa (chu kỳ/phút)* | 80 | 70 | 45 | |
| Lực lò xo (N) | Mở rộng | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Nén | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Lực đẩy tối đa cho phép (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | −10 đến 60 (Không đóng băng) | |||
| Trọng lượng (g) | Loại cơ bản | 15 | 23 | 65 |
| Với nắp | 16 | 25 | 70 | |
*Giá trị năng lượng hấp thụ tối đa và tần số hoạt động tối đa được đo ở nhiệt độ phòng (20 đến 25°C).
| Loại cơ bản | ||||||||||||||
| Mô hình | Kích thước | Đai ốc lục giác | Với nắp | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14 x 1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27 x 1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Kích thước của loại H/L là như nhau.
| Loại hành trình ngắn | ||||||||||||||
| Mô hình | Kích thước | Đai ốc lục giác | Với nắp | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14 x 1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |
| Loại cơ bản | ||||||||||||||
| Mô hình | Kích thước | Đai ốc lục giác | Với nắp | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14 x 1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27 x 1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Kích thước của loại H/L là như nhau.
| Loại hành trình ngắn | ||||||||||||||
| Mô hình | Kích thước | Đai ốc lục giác | Với nắp | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14 x 1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |