Cung cấp kiểm soát lưu lượng hai chiều đáng tin cậy, mở khi ngắt nguồn và đóng khi cấp nguồn. Phù hợp cho không khí, nước, dầu và các chất lỏng khác (thân bằng đồng thau/thép không gỉ). Lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu lưu lượng mặc định, xả an toàn hoặc xả hết cho đến khi được dừng lại một cách chủ động. Có sẵn trong các kích thước cổng khác nhau (G1/8″-G2″) và các tùy chọn làm kín.
| Kích thước cổng
(G) |
Lỗ thông
(mm) |
Sơ yếu lý lịch
Giá trị |
Sự chênh lệch áp suất
(Quầy bar) |
Tối đa.
nhiệt độ |
Công suất | Mô hình
220V AC 50/60 Hz |
Kích thước tổng thể | ||||||
| Tối thiểu.
áp suất |
Áp suất làm việc tối đa | VA | W | ||||||||||
| Không khí、Khí | Nước、
Nước nóng、 Chất lỏng |
Ánh sáng
Dầu ≤20CST |
Hơi nước | AC
220 |
DC
24V |
Đồng thau | Thép không gỉ 304 | Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao A × b × h (mm) | |||||
| 3/8 inch | 15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP10T-15LH | THP10T-15LS2H | 75 × 52 × 147 |
| 15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP10T-15LHF | THP10T-15LS2HF | 75 × 52 × 147 | |
| 1/2 inch | 15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-15TH | THP-15TS2H | 75 × 52 × 147 |
| 15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-15THF | THP-15TS2HF | 75 × 52 × 147 | |
| 3/4 inch | 20 | 9.0 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-20TH | THP-20TS2H | 85 × 60 × 159 |
| 20 | 9.0 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-20THF | THP-20TS2HF | 85 × 60 × 159 | |
| 1 inch | 25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-25TH | THP-25TS2H | 100 × 70 × 166 |
| 25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-25THF | THP-25TS2HF | 100 × 70 × 166 | |
| 1-1/4 inch | 35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | THP-35TH | THP-35TS2H | 120 × 90 × 186 |
| 35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | THP-35THF | THP-35TS2HF | 120 × 90 × 186 | |
| 1-1/2 inch | 35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | THP40T-35LH | THP40T-35LS2H | 120 × 90 × 186 |
| 35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | THP40T-35LHF | THP40T-35LS2HF | 120 × 90 × 186 | |
| 1 inch
Bích |
25 | 25 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | — | THP-25FE2TS2H | 134 × 110 × 200 |
| 25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | — | THP-25FE2TS2HF | 134 × 110 × 200 | |
| 1-1/4 inch
Bích |
35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | — | THP-35FE2TS2H | 160 × 134 × 215 |
| 35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | — | THP-35FE2TS2HF | 160 × 134 × 215 | |
| 1-1/2 inch
Bích |
40 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | — | THP-40FE2TS2H | 160 × 145 × 200 |
| 40 | 26 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | — | THP-40FE2TS2HF | 160 × 145 × 200 | |