Pneumatische T-Stücke mit Außengewinde der Serie PD ermöglichen eine schnelle Verbindung von Schläuchen mit einem Abzweig mit Außengewinde auf Knopfdruck. Diese Steckanschlüsse verbinden PU/Nylon-Schläuche (z. B. 4-12 mm Außendurchmesser) sicher und sind ideal für die Herstellung von T-Abzweigungen von Gewindeanschlüssen in verschiedenen industriellen Automatisierungs- und Pneumatikkreisen. Diese langlebigen Verschraubungen der PD-Serie gewährleisten einen zuverlässigen Luftstrom und eine einfache Montage.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Flüssigkeit | Luft, Wasser |
Max. Druck | 1,32Mpa (13,5kgf/cm²) |
Normaler Druckbereich | 0~0.9Mpa (0~9.2kgf/cm²) |
Niederdruckbereich | -99,99~0Mpa (-750~0mmHg) |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 60°C |
Gewindegrößen | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Rohr-Außenmaße | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |
Modell | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PD04-M5 | 4 | 18 | 40.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PD04-01 | 18 | 43 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PD04-02 | 18 | 46 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PD06-M5 | 6 | 19 | 42 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PD06-01 | 19 | 45 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PD06-02 | 19 | 47.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PD06-03 | 19 | 48.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PD06-04 | 19 | 53 | 13.4 | 13 | R1/2 | 21 | |
PD08-01 | 8 | 23 | 51.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PD08-02 | 23 | 55 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PD08-03 | 23 | 56 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PD08-04 | 23 | 59 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PD10-01 | 10 | 28 | 62 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PD10-02 | 28 | 65 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PD10-03 | 28 | 66.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PD10-04 | 28 | 69.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PD12-01 | 12 | 29.5 | 66 | 21 | 7 | R1/8 | 21 |
PD12-02 | 29.5 | 68 | 21 | 9.5 | R1/4 | 21 | |
PD12-03 | 29.5 | 68.5 | 21 | 10 | R3/8 | 21 | |
PD12-04 | 29.5 | 71.5 | 21 | 13 | R1/2 | 21 | |
PD16-02 | 16 | 31 | 72.5 | 26 | 9.5 | R1/4 | 24 |
PD16-03 | 31 | 73 | 26 | 10 | R3/8 | 24 | |
PD16-04 | 31 | 76 | 26 | 13 | R1/2 | 24 |
Für detaillierte Größeninformationen, Installationsrichtlinien oder um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team.
Modell | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PD04-M5 | 4 | 18 | 40.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PD04-01 | 18 | 43 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PD04-02 | 18 | 46 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PD06-M5 | 6 | 19 | 42 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PD06-01 | 19 | 45 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PD06-02 | 19 | 47.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PD06-03 | 19 | 48.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PD06-04 | 19 | 53 | 13.4 | 13 | R1/2 | 21 | |
PD08-01 | 8 | 23 | 51.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PD08-02 | 23 | 55 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PD08-03 | 23 | 56 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PD08-04 | 23 | 59 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PD10-01 | 10 | 28 | 62 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PD10-02 | 28 | 65 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PD10-03 | 28 | 66.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PD10-04 | 28 | 69.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PD12-01 | 12 | 29.5 | 66 | 21 | 7 | R1/8 | 21 |
PD12-02 | 29.5 | 68 | 21 | 9.5 | R1/4 | 21 | |
PD12-03 | 29.5 | 68.5 | 21 | 10 | R3/8 | 21 | |
PD12-04 | 29.5 | 71.5 | 21 | 13 | R1/2 | 21 | |
PD16-02 | 16 | 31 | 72.5 | 26 | 9.5 | R1/4 | 24 |
PD16-03 | 31 | 73 | 26 | 10 | R3/8 | 24 | |
PD16-04 | 31 | 76 | 26 | 13 | R1/2 | 24 |
Für detaillierte Größeninformationen, Installationsrichtlinien oder um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team.