Pneumatische Y-Verschraubungen mit Außengewinde der Serie PX: Teilen Sie eine Luftleitung von einem Gewindeanschluss einfach in zwei Schlauchleitungen auf. Diese Steckverbindungen verbinden PU/Nylon-Schläuche (z. B. 4-16 mm Außendurchmesser) mit verschiedenen Außengewindeoptionen (M5-1/2″ BSPT/NPT/G) sicher und mit einem Handgriff. Ideal für kompakte Y-Verbindungen in der Industrieautomation und für verschiedene pneumatische Schaltungen, die eine zuverlässige Luftstromverteilung gewährleisten.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Flüssigkeit | Luft, Wasser |
Max. Druck | 1,32Mpa (13,5kgf/cm²) |
Normaler Druckbereich | 0~0.9Mpa (0~9.2kgf/cm²) |
Niederdruckbereich | -99,99~0Mpa (-750~0mmHg) |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 60°C |
Gewindegrößen | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Rohr-Außenmaße | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |
Modell | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
Für detaillierte Größeninformationen, Installationsrichtlinien oder um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team.
Modell | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
Für detaillierte Größeninformationen, Installationsrichtlinien oder um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team.