robuste 2/2-Wege-Steuerung für anspruchsvolle Flüssigkeiten wie Dampf, Wasser, Gas und korrosive Medien. Sie verfügen über langlebige CF8M-Edelstahlgehäuse und CF8-Stellantriebe mit PTFE-Dichtungen für hohe Temperaturen (bis zu 180°C). Pneumatisch betätigt für hohe Durchflussraten und zuverlässigen Ein/Aus-Betrieb in industriellen Prozessanwendungen (G3/8″-G2″-Anschlüsse).
Modell | XC10-50SC/SO/DC/DF |
Hafengröße | DN10-DN50 |
Thema | G3/8 G2″. |
Geschweißt | DIN11850 2 DIN11850 3 lSO2037 |
Ventil bodv | CF8M |
Betätigungselement | CF8 |
Sitzdichtungen | PTFE |
Spindeldichtungen | PTFE/FKM |
Kolbendichtungen | FKM/NBR |
Geeignetes Medium | Wasser, Flüssigkeit, neutrales Gas, Wasserdampf Leicht korrosive Gase und Flüssigkeiten |
Temperaturbereich | PTFE:-10 bis +180℃ |
Temperatur in der Umgebung | -10℃ bis +60℃ |
Viskosität | max600mm2/s |
Einrichtung | Beliebige Position |
Steuermedium | Luft oder neutrales Gas |
Steuerdruckbereich | 0.3-1M |
Spezifikation | Betätigungselement
(mm) |
D | R | P | Thema | Geschweißt | ||||||||||
G | K1 | A1 | L | T | SW | 0.D. | K2 | A2 | LA | LB | S | |||||
DN10 | 40 | 53 | 28 | G1/8" | G3/8" | 105 | 144 | 65 | 12 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DN15 | 50 | 56 | 35 | G1/8" | G1/2" | 142 | 182 | 76 | 14 | 28 | 21 | 115 | 142 | 100 | 18 | 3 |
DN20 | 50 | 56 | 35 | G1/8" | G3/4" | 152 | 189 | 92 | 16 | 32 | 27 | 131 | 170 | 117 | 30 | 3 |
DN25 | 63 | 56 | 43 | G1/8" | G1" | 155 | 207 | 103 | 21 | 39 | 34 | 138 | 175 | 130 | 30 | 3 |
DN25 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1" | 176 | 217 | 103 | 21 | 39 | 34 | 166 | 200 | 130 | 30 | 3 |
DN32 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1"-1/4" | 177 | 222 | 112 | 19 | 49 | 42 | 172 | 207 | 145 | 30 | 3 |
DN40 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1"-1/2" | 182 | 225 | 129 | 21 | 56 | 48 | 174 | 207 | 160 | 30 | 4 |
DN50 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G2" | 196 | 249 | 143 | 27 | 68 | 60 | 193 | 227 | 190 | 30 | 4 |
DN50 | 90 | 94 | 56 | G1/4" | G2" | 206 | 268 | 143 | 27 | 68 | 60 | 202 | 235 | 190 | 30 | 4 |
DN65 | 90 | 94 | 56 | G1/4" | G2"-1/2" | 215 | 290 | 186 | 28 | 84 | 76 | 209 | 255 | 230 | 40 | 5 |
DN80 | 125 | 135 | 73 | G1/4" | G3" | 295 | 335 | 218 | 34 | 101 | / | / | / | / | / | / |
Spezifikation | Betätigungselement
(mm) |
D | R | P | Thema | Geschweißt | ||||||||||
G | K1 | A1 | L | T | SW | 0.D. | K2 | A2 | LA | LB | S | |||||
DN10 | 40 | 53 | 28 | G1/8" | G3/8" | 105 | 144 | 65 | 12 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DN15 | 50 | 56 | 35 | G1/8" | G1/2" | 142 | 182 | 76 | 14 | 28 | 21 | 115 | 142 | 100 | 18 | 3 |
DN20 | 50 | 56 | 35 | G1/8" | G3/4" | 152 | 189 | 92 | 16 | 32 | 27 | 131 | 170 | 117 | 30 | 3 |
DN25 | 63 | 56 | 43 | G1/8" | G1" | 155 | 207 | 103 | 21 | 39 | 34 | 138 | 175 | 130 | 30 | 3 |
DN25 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1" | 176 | 217 | 103 | 21 | 39 | 34 | 166 | 200 | 130 | 30 | 3 |
DN32 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1"-1/4" | 177 | 222 | 112 | 19 | 49 | 42 | 172 | 207 | 145 | 30 | 3 |
DN40 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G1"-1/2" | 182 | 225 | 129 | 21 | 56 | 48 | 174 | 207 | 160 | 30 | 4 |
DN50 | 63 | 70 | 43 | G1/8" | G2" | 196 | 249 | 143 | 27 | 68 | 60 | 193 | 227 | 190 | 30 | 4 |
DN50 | 90 | 94 | 56 | G1/4" | G2" | 206 | 268 | 143 | 27 | 68 | 60 | 202 | 235 | 190 | 30 | 4 |
DN65 | 90 | 94 | 56 | G1/4" | G2"-1/2" | 215 | 290 | 186 | 28 | 84 | 76 | 209 | 255 | 230 | 40 | 5 |
DN80 | 125 | 135 | 73 | G1/4" | G3" | 295 | 335 | 218 | 34 | 101 | / | / | / | / | / | / |