
주문 기호
시리즈 01- 시리즈
- MB 시리즈 ISO 15552 타이로드 공압 실린더
- 포트 나사
- 보어별 G1/8, G1/4, G3/8 및 G1/2
주요 사양
선정 포인트- 포트 나사: 보어별 G1/8, G1/4, G3/8 및 G1/2
- 실린더 직경: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- 압력 범위: 0.05-1.0 MPa 사용 압력; 1.5 MPa 내압 시험 압력
- 작동 매체: 공기
- 작동 형식: 복동
견적 체크리스트
견적 요청 가능이 운전 조건을 보내면 벱토 뉴매틱이 적합한 구성을 확인할 수 있습니다.
- 모델 / 사진: 기존 모델 코드, 명판 사진 또는 대체 샘플 사진을 보내주십시오.
- 동작 데이터: 보어 또는 크기, 스트로크 또는 각도, 속도와 하중 방향을 확인하십시오.
- 장착: 장착 방식, 나사, 포트 크기, 센서 및 액세서리 요구 사항을 공유하십시오.
- 작동 공기: 압력 범위, 공기 품질, 쿠션 및 듀티 사이클을 확인하십시오.
- 적용: 도면, 설치 공간, 수량 및 목표 납기를 보내주십시오.
보어, 스트로크 및 압력 사양
| 실린더 직경 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 작동 매체 | 공기 | 공기 | 공기 | 공기 | 공기 | 공기 |
| 작동 형식 | 복동 | 복동 | 복동 | 복동 | 복동 | 복동 |
| 내압 시험 압력 | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) |
| 최대 압력 | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) |
| 최소 압력 | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) |
| 환경 및 유체 온도 | -10-+60 °C | -10-+60 °C | -10-+60 °C | -10-+60 °C | -10-+60 °C | -10-+60 °C |
| 피스톤 속도 | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s |
| 쿠션 | 공기 쿠션 | 공기 쿠션 | 공기 쿠션 | 공기 쿠션 | 공기 쿠션 | 공기 쿠션 |
| 행정 허용차 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 |
| Rc (PT) 조인트 크기 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" |
표준 행정 선정표
| 보어 (mm) | 표준 행정 |
| 32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 50 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 80 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750 |
| 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750 |
MB 전체 장착 치수
| 직경 | 행정 범위 | 사용 가능한 나사 길이 | A | B | C | D | E | F | G | MA | MB | J | K | MM | N | P | S | V | W | H | ZZ |
| 32 | 500 | 19.5 | 22 | 46 | 32.5 | 12 | 30 | 13 | 13 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M10x1.25 | 27 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 47 | 135 |
| 40 | 500 | 27 | 30 | 52 | 38 | 16 | 35 | 13 | 14 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M14x1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 51 | 139 |
| 50 | 600 | 32 | 35 | 65 | 46.5 | 20 | 40 | 14 | 15.5 | 16 | 5 | M8x1.25 | 7 | M18x1.5 | 31.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 58 | 156 |
| 63 | 600 | 32 | 35 | 75 | 56.5 | 20 | 45 | 14 | 16.5 | 16 | 5 | M8x1.25 | 7 | M18x1.5 | 31.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 58 | 156 |
| 80 | 750 | 37 | 40 | 95 | 72 | 25 | 45 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10x1.5 | 10 | M22x1.5 | 38 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 72 | 190 |
| 100 | 750 | 37 | 40 | 114 | 89 | 30 | 55 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10x1.5 | 10 | M26x1.5 | 38 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 72 | 190 |
MB 내부 구조 부품 목록
| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
| 1 | 전면 커버 | 6 | 쿠션 링 | 11 | 타이로드 너트 |
| 2 | 후면 커버 | 7 | 베어링 | 12 | 웨어 링 |
| 3 | 배럴 | 8 | 쿠션 나사 | 13 | 피스톤 로드 너트 |
| 4 | 피스톤 로드 | 9 | 쿠션 씰 | 14 | 쿠션 씰 링 |
| 5 | 피스톤 | 10 | 타이로드 | 15 | 피스톤 O링 |






