
주문 기호
시리즈 01- 시리즈
- CU 시리즈 프리 마운트 공압 실린더
주요 사양
선정 포인트- 보어 크기: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
- 압력: 최대 사용 압력 0.7 MPa; 내압 시험 압력 1.0 MPa
- 동작 방식: 복동; 단동 신장; 단동 복귀
- 속도: 50-500 mm/s
- 포트 크기: M5×0.8, G1/8
견적 체크리스트
견적 요청 가능이 운전 조건을 보내면 벱토 뉴매틱이 적합한 구성을 확인할 수 있습니다.
- 모델 / 사진: 기존 모델 코드, 명판 사진 또는 대체 샘플 사진을 보내주십시오.
- 동작 데이터: 보어 또는 크기, 스트로크 또는 각도, 속도와 하중 방향을 확인하십시오.
- 장착: 장착 방식, 나사, 포트 크기, 센서 및 액세서리 요구 사항을 공유하십시오.
- 작동 공기: 압력 범위, 공기 품질, 쿠션 및 듀티 사이클을 확인하십시오.
- 적용: 도면, 설치 공간, 수량 및 목표 납기를 보내주십시오.
보어, 스트로크 및 압력 사양
| 보어 (mm) | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |
| 작동 매체 | 공기 | 공기 | 공기 | 공기 | 공기 | 공기 | |
| 동작 방식 | 복동 / 단동 신장 / 단동 복귀 | 복동 / 단동 신장 / 단동 복귀 | 복동 / 단동 신장 / 단동 복귀 | 복동 / 단동 신장 / 단동 복귀 | 복동 / 단동 신장 / 단동 복귀 | 복동 / 단동 신장 / 단동 복귀 | |
| 내압 | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | |
| 최소 작동 압력 | 단동 | 0.2 MPa | 0.15 MPa | 0.15 MPa | 0.13 MPa | 0.13 MPa | 0.13 MPa |
| 최소 작동 압력 | 복동형 | 0.12 MPa | 0.06 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa |
| 최대 작동 압력 | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | |
| 주위 및 매체 온도 | 오토 스위치 미포함 사양 | 110-70 °C(동결 없음) | 110-70 °C(동결 없음) | 110-70 °C(동결 없음) | 110-70 °C(동결 없음) | 110-70 °C(동결 없음) | 110-70 °C(동결 없음) |
| 주위 및 매체 온도 | 오토 스위치 포함 사양 | 110-60 °C(동결 없음) | 110-60 °C(동결 없음) | 110-60 °C(동결 없음) | 110-60 °C(동결 없음) | 110-60 °C(동결 없음) | 110-60 °C(동결 없음) |
| 윤활 | 무급유 | 무급유 | 무급유 | 무급유 | 무급유 | 무급유 | |
| 피스톤 속도 | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | |
| 쿠션 | 고무 범퍼 | 고무 범퍼 | 고무 범퍼 | 고무 범퍼 | 고무 범퍼 | 고무 범퍼 | |
| 로드 엔드 나사 | 수나사 | 수나사 | 수나사 | 수나사 | 수나사 | 수나사 | |
| 나사 공차 | 2급 | 2급 | 2급 | 2급 | 2급 | 2급 | |
| 쿠션 | 양단 쿠션 | 양단 쿠션 | 양단 쿠션 | 양단 쿠션 | 양단 쿠션 | 양단 쿠션 | |
| 행정 오차 여유 (mm) | 표준 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 행정 오차 여유 (mm) | 비회전 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 비회전 피스톤 로드 정밀도 | ±0.8° | ±0.8° | ±0.8° | ±0.5° | ±0.5° | ±0.5° | |
| 포트 크기 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | G1/8″ |
복동 장착 및 스위치 치수
| 보어 크기(mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM |
| 6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | - | M3×0.5 |
| 10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | - | M4×0.7 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 참고) | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 |
| 스위치, 포트 및 전체 길이 치수 | |||||||||||||
| 보어 크기 | (mm) | NN | P | Q | QA | R | T | 오토 스위치 없음 | 오토 스위치 포함 | |||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||
| 6 | M3×0.5(깊이) 5 | 3.2 | - | - | 7 | 6 (깊이) 4.8 | 33 | 46 | 33 | 46 | |||
| 10 | M3×0.5(깊이) 5 | 3.2 | - | - | 9 | 6 (깊이) 5 | 36 | 52 | 36 | 52 | |||
| 16 | M4×0.7 (깊이) 6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 7.6 (깊이) 6.5 | 30 | 46 | 40 | 56 | |||
| 20 | M5×0.8(깊이) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3 (깊이) 8 | 36 | 55 | 46 | 65 | |||
| 25 | M5×0.8(깊이) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 9.3 (깊이) 9 | 40 | 63 | 50 | 73 | |||
| 32 | M6×1.0(깊이) 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (깊이) 11.5 | 42 | 69 | 52 | 79 | |||
단동 신장 장착 치수
| 보어 크기 (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM | NN | P |
| 6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | - | M3×0.5 | M3×0.5(깊이) 5 | 3.2 |
| 10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | - | M4×0.7 | M3×0.5(깊이) 5 | 3.2 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 | M4×0.7(깊이) 6 | 4.5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 | M5×0.8(깊이) 8 | 5.5 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 | M5×0.8(깊이) 8 | 5.5 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 | M6×1.0(깊이) 9 | 6.6 |
단동 복귀형 행정 및 스위치 치수
| 보어 크기 | (mm) | Q | QA | R | T | V (참고) | 오토 스위치 없음 | 오토 스위치 포함 | ||||||||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||
| 5스트로크 | 10스트로크 | 15스트로크 | 5스트로크 | 10스트로크 | 15스트로크 | 5스트로크 | 10스트로크 | 15스트로크 | 5스트로크 | 10스트로크 | 15스트로크 | ||||||
| 6 | - | - | 7 | 6(깊이) 4.8 | - | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
| 10 | - | - | 9 | 6(깊이) 5 | - | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
| 16 | 4 | 2 | 12 | 7.6(깊이) 6.5 | 3.5 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
| 20 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3(깊이) 8 | 5 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 25 | 9 | 4.5 | 20 | 9.3(깊이) 9 | 5 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
| 32 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11(깊이) 11.5 | 5 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |






