Van điều khiển 2/2 chiều đóng ngắt tiêu chuẩn cho khí, nước, dầu và khí đốt. Với lỗ thông nhỏ (ví dụ: 1,2-4 mm) để điều chỉnh lưu lượng chính xác, các van thân đồng này hoạt động ở áp suất bằng không. Phù hợp cho các ứng dụng điều khiển on/off thông dụng, điều khiển bằng tín hiệu pilot hoặc các hệ thống yêu cầu phản ứng nhanh với lưu lượng thấp (cổng G1/8″-G3/8″).
| Mô hình | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH020-10 |
| Phương tiện làm việc | Không khí, Nước, Dầu, Khí đốt | |||||
| Mô hình chuyển động | Loại truyền động trực tiếp | |||||
| Loại | Loại đóng thông thường | |||||
| Kích thước lỗ mở của lưu lượng (mm) | 2.5 | 4 | 1.2 | 2 | ||
| Giá trị CV | 0.23 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | ||
| Ống nối có lỗ khoan | 1/8 inch | 1/4 inch | 3/8 inch | 1/8 inch | 1/4 inch | 3/8 inch |
| Độ nhớt của chất lỏng | 20 CST (Dưới) | |||||
| Áp suất làm việc MPa | Không khí, Nước, Dầu, Khí: 0~0.7 | Không khí, Nước, Dầu: 0~2.0 | ||||
| Khả năng chịu áp suất tối đa MPa | 1.0 | 3.5 | ||||
| Nhiệt độ hoạt động ℃ | -5 ~ 80°C | |||||
| Dải điện áp | ±10% | |||||
| Chất liệu của thân | Đồng thau | |||||
| Chất liệu của phớt dầu | NBR, EPDM hoặc VITON | |||||
| Biểu tượng/Mẫu | A | B | C | D | K(PT) |
| 2W025-06 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/8 inch |
| 2W025-08 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/4 inch |
| 2W040-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8 inch |
| 2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/8 inch |
| 2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4 inch |
| 2WH020-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8 inch |
| KHÔNG | |
| 1 | Thân van |
| 2 | O-ring |
| 3 | Lắp ráp lõi sắt |
| 4 | Lắp ráp lõi sắt |
| 5 | Bảng từ tính |
| 6 | Mùa xuân |
| 7 | Lắp ráp cuộn dây |
| 8 | Nắp bằng sắt |
| 9 | Khóa dây |
| 10 | Biển tên |
| 11 | Phớt |
| 12 | Nắp đậy ốc |
| Biểu tượng/Mẫu | A | B | C | D | K(PT) |
| 2W025-06 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/8 inch |
| 2W025-08 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/4 inch |
| 2W040-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8 inch |
| 2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/8 inch |
| 2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4 inch |
| 2WH020-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8 inch |
| KHÔNG | |
| 1 | Thân van |
| 2 | O-ring |
| 3 | Lắp ráp lõi sắt |
| 4 | Lắp ráp lõi sắt |
| 5 | Bảng từ tính |
| 6 | Mùa xuân |
| 7 | Lắp ráp cuộn dây |
| 8 | Nắp bằng sắt |
| 9 | Khóa dây |
| 10 | Biển tên |
| 11 | Phớt |
| 12 | Nắp đậy ốc |