Được thiết kế để xử lý linh kiện một cách đáng tin cậy và linh hoạt trong các quy trình tự động hóa đa dạng. Các bộ kẹp này có hàm xoay chắc chắn, cho phép kẹp chặt các vật thể có hình dạng khác nhau, thường có góc mở rộng. Phù hợp cho các tác vụ như lấy và đặt, vận hành máy móc và lắp ráp. Thiết kế bền bỉ và sẵn sàng tích hợp cảm biến đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy.
| Đường kính lỗ (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Phương tiện làm việc | Không khí | ||||
| Mô hình chuyển động | Hành động kép | ||||
| Phạm vi áp suất hoạt động tối đa (MPa) | 0.7 | ||||
| Phạm vi áp suất hoạt động tối thiểu (MPa) | 0.15 | ||||
| Môi trường và Dòng chảy | -10°C đến +60°C (Không đóng băng) | ||||
| Tần số chuyển động tối đa (c.p.m) | 60 xu mỗi phút | 30 xu mỗi phút | |||
| Độ chính xác lặp lại (mm) | ±0,2 mm | ||||
| Mô-men kẹp ① | 0.30 | 0.73 | 1.61 | 3.70 | 8.27 |
| Bôi trơn ② | Không bắt buộc | ||||
| Kích thước cổng | M5x0,8 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
|
①Ở áp suất 0,5 MPa, môi trường xung quanh |
|||||
|
②Nếu cần bôi trơn, vui lòng sử dụng ISOVG32. |
|||||