
注文記号
シリーズ 01- シリーズ
- XAF 1000-5000シリーズ 空圧エアフィルタ(XA/XACライン)
- 型式
- XAF1000-M5 | XAF2000-01 | XAF2000-02 | XAF3000-02 | XAF3000-03 | XAF4000-03 | XAF4000-04 | XAF4000-06 | XAF5000-06 | XAF5000-10
主要仕様
選定ポイント- 型式: XAF1000-M5 | XAF2000-01 | XAF2000-02 | XAF3000-02 | XAF3000-03 | XAF4000-03 | XAF4000-04 | XAF4000-06 | XAF5000-06 | XAF5000-10
- 定格流量: 110-7000 L/min
- 最高使用圧力: 1.0 MPa
- ろ過精度: 25 μm
- 使用温度範囲: 5-60 °C
見積チェックリスト
見積依頼対応これらの使用条件を送ると、ベプト空圧が適切な構成を確認できます。
- 型式 / 写真: 旧ラベル、設置写真、または希望する製品シリーズを送ってください。
- 配管サイズ: ポートサイズ、ねじ規格、必要流量を確認してください。
- 空気条件: 入口圧力、目標出口圧力、空気品質要件を共有してください。
- 保守部品: ろ過精度、ドレン方式、ボウル/カップ材質、圧力計、ブラケットを確認してください。
- 用途: コンプレッサライン、機械上の位置、使用環境、数量をお知らせください。
ろ過、ドレン、ボウル仕様
| 型式 | XAF1000-M5 | XAF2000-01 | XAF2000-02 | XAF3000-02 | XAF3000-03 | XAF4000-03 | XAF4000-04 | XAF4000-06 | XAF5000-06 | XAF5000-10 |
| シリーズコード | XA | XA | XA | XA | XA | XA | XA | XA | XA | XA |
| 機能コード | F(フィルタ) | F(フィルタ) | F(フィルタ) | F(フィルタ) | F(フィルタ) | F(フィルタ) | F(フィルタ) | F(フィルタ) | F(フィルタ) | F(フィルタ) |
| 本体サイズコード | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| ポートサイズコード | M5 | 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 04 | 06 | 06 | 10 |
| ポートサイズ | M5x0.8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| 定格流量 | 110 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| ろ過等級 | 25 μm | |||||||||
| 最大作動圧力 | 1.0 MPa | |||||||||
| 耐圧試験圧力 | 1.5 MPa | |||||||||
| 作動温度範囲 | 5-60 °C | |||||||||
| ボウル材質 | ポリカーボネート | |||||||||
| 保護カバー | 対応不可 | 対応可 | ||||||||
| ドレン方式 | 差圧ドレン | 差圧式または自動ドレン | ||||||||
| ドレン注文コード | 無記号: 手動ドレンのみ | 無記号: 手動ドレン; D: 自動ドレンオプション | ||||||||
| 金属カップ注文コード | 対応不可 | U:鉄カップ、L:アルミカップオプション | ||||||||
ポートサイズと取付寸法
| 型式 | ポートサイズG | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| XAF1000 | M5 | 25 | 66 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 |
| XAF2000 | G1/8″-G1/4″ | 40 | 97.5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 |
| XAF3000 | G1/4″-G3/8″ | 53 | 132.5 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 |
| XAF4000 | G3/8″-1/2″ | 70 | 168.5 | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
| XAF4000-06 | G3-4″ | 75 | 172.5 | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
| XAF5000 | G3/4″-G1″ | 90 | 247.5 | 24 | 90 | 23 | 66.5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 90 |








