
注文記号
シリーズ 01- シリーズ
- MB シリーズ ISO15552 タイロッド空圧シリンダ
- ポートねじ
- 内径によりG1/8、G1/4、G3/8、G1/2
主要仕様
選定ポイント- ポートねじ: 内径によりG1/8、G1/4、G3/8、G1/2
- シリンダ径: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- 圧力範囲: 使用圧力0.05~1.0 MPa、耐圧1.5 MPa
- 使用流体: 空気
- 作動方式: 複動
見積チェックリスト
見積依頼対応これらの使用条件を送ると、ベプト空圧が適切な構成を確認できます。
- 型式 / 写真: 旧型式、銘板写真、または置き換えサンプル写真を送ってください。
- 動作データ: 内径またはサイズ、ストロークまたは角度、速度、負荷方向を確認してください。
- 取付: 取付方式、ねじ、ポートサイズ、センサ、必要なアクセサリを共有してください。
- 作動空気: 圧力範囲、空気品質、クッション、使用サイクルを確認してください。
- 用途: 図面、設置スペース、数量、希望納期を送ってください。
内径・ストローク・圧力仕様
| シリンダ径 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 使用流体 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 | 空気 |
| 作動方式 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 | 複動 |
| 耐圧試験圧力 | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) |
| 最大圧力 | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) |
| 最小圧力 | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) |
| 環境温度と流体温度 | -10~+60 C | -10~+60 C | -10~+60 C | -10~+60 C | -10~+60 C | -10~+60 C |
| ピストン速度 | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s |
| 緩衝機能 | エア緩衝 | エア緩衝 | エア緩衝 | エア緩衝 | エア緩衝 | エア緩衝 |
| ストローク許容差 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 |
| Rc(PT)継手サイズ | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" |
標準ストローク選定表
| 内径 (mm) | 標準ストローク |
| 32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 50 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 80 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750 |
| 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750 |
MB全体取付寸法
| 直径 | ストローク範囲 | 対応ねじ長さ | A | B | C | D | E | F | G | MA | MB | J | K | MM | N | P | S | V | W | H | ZZ |
| 32 | 500 | 19.5 | 22 | 46 | 32.5 | 12 | 30 | 13 | 13 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M10x1.25 | 27 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 47 | 135 |
| 40 | 500 | 27 | 30 | 52 | 38 | 16 | 35 | 13 | 14 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M14x1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 51 | 139 |
| 50 | 600 | 32 | 35 | 65 | 46.5 | 20 | 40 | 14 | 15.5 | 16 | 5 | M8x1.25 | 7 | M18x1.5 | 31.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 58 | 156 |
| 63 | 600 | 32 | 35 | 75 | 56.5 | 20 | 45 | 14 | 16.5 | 16 | 5 | M8x1.25 | 7 | M18x1.5 | 31.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 58 | 156 |
| 80 | 750 | 37 | 40 | 95 | 72 | 25 | 45 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10x1.5 | 10 | M22x1.5 | 38 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 72 | 190 |
| 100 | 750 | 37 | 40 | 114 | 89 | 30 | 55 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10x1.5 | 10 | M26x1.5 | 38 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 72 | 190 |
MB内部構造部品リスト
| 番号 | 呼称 | 番号 | 呼称 | 番号 | 呼称 |
| 1 | 前カバー | 6 | バッファリング | 11 | タイロッドナット |
| 2 | 後カバー | 7 | 軸受 | 12 | ウェアリング |
| 3 | シリンダチューブ | 8 | クッション調整ねじ | 13 | ピストンロッドナット |
| 4 | ピストンロッド | 9 | クッションシール | 14 | バッファシールリング |
| 5 | ピストン | 10 | 締結ロッド | 15 | ピストンOリング |






