- مرجع مصفوفة الوحدة
مصفوفة تحويل الضغط الهوائي ووحدة التدفق الهوائي
دليل تفاعلي للمراجع التبادلية للتحويلات السريعة للوحدات الهوائية. ابحث بسهولة عن مضاعفات التحويل الدقيقة للضغط (رطل لكل بوصة مربعة وبار وميجا باسكال وكيباسكال وكيجا باسكال وكيجا فولت/سم²) ومعدل التدفق (لتر/دقيقة، SCFM، م³/ساعة، لتر/ثانية) باستخدام جداول المصفوفة سهلة القراءة.
محول الوحدات المدمج
الآلة الحاسبة التفاعلية والمصفوفة
محول الضغط الفوري
المصفوفة المرجعية للضغط
كيفية القراءة: اضرب القيمة في وحدة الصف (يسار) في العامل في وحدة العمود (أعلى). على سبيل المثال، 1 بار = 14.5038 رطل لكل بوصة مربعة.
| من \ إلى | رطل لكل بوصة مربعة | بار | ميجا باسكال | كيلو باسكال | كجم/سم² |
|---|---|---|---|---|---|
| رطل لكل بوصة مربعة | 1.0000 | 0.0689 | 0.00689 | 6.8948 | 0.0703 |
| بار | 14.5038 | 1.0000 | 0.1000 | 100.00 | 1.0197 |
| ميجا باسكال | 145.038 | 10.0000 | 1.0000 | 1000.0 | 10.1972 |
| كيلو باسكال | 0.1450 | 0.0100 | 0.0010 | 1.0000 | 0.0102 |
| كجم/سم² | 14.2233 | 0.9806 | 0.0980 | 98.0665 | 1.0000 |
محول معدل التدفق الفوري
مصفوفة التدفق المرجعية
كيفية القراءة: اضرب القيمة في وحدة الصف (يسار) في العامل في وحدة العمود (أعلى). على سبيل المثال، 1 SCFM = 28.3168 لتر/دقيقة.
| من \ إلى | L/min | SCFM | متر مكعب/ساعة | م³/دقيقة | ل/ثانية |
|---|---|---|---|---|---|
| L/min | 1.0000 | 0.0353 | 0.0600 | 0.0010 | 0.0166 |
| SCFM | 28.3168 | 1.0000 | 1.6990 | 0.0283 | 0.4719 |
| متر مكعب/ساعة | 16.6667 | 0.5885 | 1.0000 | 0.0166 | 0.2777 |
| م³/دقيقة | 1000.0 | 35.3146 | 60.0000 | 1.0000 | 16.6667 |
| ل/ثانية | 60.0000 | 2.1188 | 3.6000 | 0.0600 | 1.0000 |
إخلاء المسؤولية: هذه الآلة الحاسبة والمصفوفة هي لأغراض تعليمية ومرجعية هندسية. تحقق دائمًا من الحسابات الهامة مرة أخرى.
مصمم بواسطة Bepto Pneumatic