
رمز التكوين
السلاسل 01- السلاسل
- منظم ضغط نيوماتيكي عالي التدفق XAR 8000-9000
- نطاق الموديلات
- XAR8000-14 | XAR9000-20
- رمز حجم الجسم
- 8000, 9000
المواصفات الرئيسية
نقاط الاختيار- نطاق الموديلات: XAR8000-14 | XAR9000-20
- رمز حجم الجسم: 8000, 9000
- التدفق المقنن (L/min): 18000, 22000
- أقصى ضغط تشغيل: 1.0 MPa
- نطاق درجة حرارة التشغيل: 5-60 °C
قائمة فحص عرض السعر
جاهز لطلب السعرأرسل تفاصيل التشغيل هذه ليتمكن فريق بيبتو نيوماتيك من تأكيد التكوين المناسب.
- الموديل / الصورة: أرسل الملصق القديم أو صورة التركيب أو سلسلة المنتج المفضلة.
- مقاس الخط: أكد مقاس المنفذ ومعيار القلاوظ والتدفق المطلوب.
- حالة الهواء: شارك ضغط الدخول وضغط الخروج المستهدف ومتطلبات جودة الهواء.
- قطع الخدمة: أكد درجة الترشيح ونوع التصريف ومادة الوعاء أو الكأس ومقياس الضغط والحامل.
- التطبيق: أخبرنا بخط الضاغط وموضع الماكينة والبيئة والكمية.
كود الطلب ومواصفات التدفق والمنفذ والضغط
| الموديل | XAR8000-14 | XAR9000-20 |
| رمز السلسلة | XA | XA |
| رمز الوظيفة | R (منظم ضغط) | R (منظم ضغط) |
| رمز حجم الجسم | 8000 | 9000 |
| كود مقاس المنفذ | 14 | 20 |
| رمز الطلب القياسي | XAR8000-14 | XAR9000-20 |
| التدفق المقنن (L/min) | 18000 | 22000 |
| مقاس المنفذ (G) | G1½ | G2 |
| أقصى ضغط تشغيل | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
| ضغط الاختبار | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 5-60 °C | 5-60 °C |
| نطاق ضغط قابل للضبط | 0.05-0.85 MPa | 0.05-0.85 MPa |
| نوع الصمام | مع تنفيس زائد | مع تنفيس زائد |
| مقاس مقياس الضغط | 1/4 | 1/4 |
مقاس المنفذ وأبعاد التركيب
| مجموعة الأبعاد | الموديل | مقاس المنفذ (G) | A | B | C | D |
| المنفذ والقطر الداخلي | XAR8000 | 1½ | Φ126 | 216 | - | - |
| المنفذ والقطر الداخلي | XAR9000 | 2 | Φ160 | 242 | - | - |
| التركيب الكلي | XAR8000 | - | 75 | 110 | 90.5 | 5 |
| التركيب الكلي | XAR9000 | - | 90 | 140 | 105.5 | 10 |
مرجع البنية الداخلية والمواد
| رقم | الاسم | المادة |
| 1 | جسم الصمام | صب ألمنيوم بالقالب |
| 2 | غطاء علوي | صب ألمنيوم بالقالب |
| 3 | غشاء | مطاط |
| 4 | قلب الصمام | نحاس, مطاط |
| 5 | نابض | فولاذ مقاوم للصدأ |
| 6 | حلقة O | مطاط |
| 7 | عجلة يدوية | نايلون مقوى |
| 8 | حلقة O | مطاط |
| 9 | غشاء | مطاط |







