
رمز التكوين
السلاسل 01- السلاسل
- أسطوانة نيوماتيك MB بتي رود وفق ISO 15552
- قلاوظ المنفذ
- G1/8 وG1/4 وG3/8 وG1/2 حسب القطر
المواصفات الرئيسية
نقاط الاختيار- قلاوظ المنفذ: G1/8 وG1/4 وG3/8 وG1/2 حسب القطر
- قطر جسم الأسطوانة: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- نطاق الضغط: ضغط تشغيل 0.05-1.0 MPa؛ ضغط اختبار 1.5 MPa
- وسط التشغيل: هواء
- نوع الحركة: تشغيل مزدوج
قائمة فحص عرض السعر
جاهز لطلب السعرأرسل تفاصيل التشغيل هذه ليتمكن فريق بيبتو نيوماتيك من تأكيد التكوين المناسب.
- الموديل / الصورة: أرسل كود الموديل القديم أو صورة لوحة البيانات أو صورة عينة الاستبدال.
- بيانات الحركة: أكد القطر أو المقاس، الشوط أو الزاوية، السرعة واتجاه الحمل.
- التثبيت: شارك طريقة التركيب، القلاوظ، حجم المنفذ، الحساسات واحتياجات الملحقات.
- هواء التشغيل: أكد نطاق الضغط، جودة الهواء، التخميد ودورة التشغيل.
- التطبيق: أرسل الرسومات، مساحة التركيب، الكمية وموعد التسليم المطلوب.
مواصفات القطر والشوط والضغط
| قطر جسم الأسطوانة | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| وسط التشغيل | هواء | هواء | هواء | هواء | هواء | هواء |
| نوع الحركة | تشغيل مزدوج | تشغيل مزدوج | تشغيل مزدوج | تشغيل مزدوج | تشغيل مزدوج | تشغيل مزدوج |
| ضغط الاختبار | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) |
| الضغط الأقصى | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) |
| الضغط الأدنى | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) |
| درجة حرارة البيئة والوسط | من -10 إلى +60 °C | من -10 إلى +60 °C | من -10 إلى +60 °C | من -10 إلى +60 °C | من -10 إلى +60 °C | من -10 إلى +60 °C |
| سرعة المكبس | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s |
| وظيفة التوسيد | تخميد هوائي | تخميد هوائي | تخميد هوائي | تخميد هوائي | تخميد هوائي | تخميد هوائي |
| سماحية الشوط | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 |
| مقاس وصلة Rc (PT) | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" |
جدول اختيار الشوط القياسي
| القطر (مم) | الشوط القياسي |
| 32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 50 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 80 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750 |
| 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750 |
أبعاد التركيب الكلية لسلسلة MB
| القطر | نطاق الشوط | طول القلاوظ المتاح | A | B | C | D | E | F | G | MA | MB | J | K | MM | N | P | S | V | W | H | ZZ |
| 32 | 500 | 19.5 | 22 | 46 | 32.5 | 12 | 30 | 13 | 13 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M10x1.25 | 27 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 47 | 135 |
| 40 | 500 | 27 | 30 | 52 | 38 | 16 | 35 | 13 | 14 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M14x1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 51 | 139 |
| 50 | 600 | 32 | 35 | 65 | 46.5 | 20 | 40 | 14 | 15.5 | 16 | 5 | M8x1.25 | 7 | M18x1.5 | 31.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 58 | 156 |
| 63 | 600 | 32 | 35 | 75 | 56.5 | 20 | 45 | 14 | 16.5 | 16 | 5 | M8x1.25 | 7 | M18x1.5 | 31.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 58 | 156 |
| 80 | 750 | 37 | 40 | 95 | 72 | 25 | 45 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10x1.5 | 10 | M22x1.5 | 38 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 72 | 190 |
| 100 | 750 | 37 | 40 | 114 | 89 | 30 | 55 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10x1.5 | 10 | M26x1.5 | 38 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 72 | 190 |
قائمة أجزاء البنية الداخلية لسلسلة MB
| رقم | التسمية | رقم | التسمية | رقم | التسمية |
| 1 | الغطاء الأمامي | 6 | حلقة المخمد | 11 | صامولة قضيب الشد |
| 2 | الغطاء الخلفي | 7 | محمل | 12 | حلقة تآكل |
| 3 | أنبوب الأسطوانة | 8 | برغي التخميد | 13 | صامولة قضيب المكبس |
| 4 | قضيب المكبس | 9 | مانع تسرب التخميد | 14 | حلقة إحكام المخمد |
| 5 | المكبس | 10 | قضيب شد | 15 | حلقة O للمكبس |






