
رمز التكوين
السلاسل 01- السلاسل
- أنابيب بولي يوريثان هوائية سلسلة PU
- المادة
- بولي يوريثان (PU)
- نطاق قطر الأنبوب الخارجي
- 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
- ضغط التشغيل
- 0-1.0 MPa عند 23 °C
المواصفات الرئيسية
نقاط الاختيار- المادة: بولي يوريثان (PU)
- نطاق قطر الأنبوب الخارجي: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
- ضغط التشغيل: 0-1.0 MPa عند 23 °C
- وسط التشغيل: هواء، ماء
- ضغط الانفجار: حتى 4.4 MPa حسب المقاس
قائمة فحص عرض السعر
جاهز لطلب السعرأرسل تفاصيل التشغيل هذه ليتمكن فريق بيبتو نيوماتيك من تأكيد التكوين المناسب.
- مسار الأنبوب / مسدس الهواء: أكد متطلبات PU أو UC ملفوف أو PA6 أو PA12 أو مسدس نفخ الهواء.
- المقاس / الطول: شارك القطر الخارجي والداخلي للأنبوب وطول الملف أو طول التشغيل أو طول الفوهة أو الماسورة.
- المادة / اللون: أكد PU أو PA6 أو PA12 واللون القياسي أو اللون المخصص أو متطلبات الوسم.
- هواء التشغيل: شارك الضغط ودرجة الحرارة والوسط ومتطلبات التفريغ وجودة الهواء.
- التوصيل: أرسل مقاس الوصلة المطابق وقلاوظ الدخول والموصل السريع والكمية.
مادة أنابيب PU وحدود تشغيلها
| بند الاختيار | البيانات المتاحة |
| نطاق قطر الأنبوب الخارجي | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm |
| المادة | بولي يوريثان (PU) |
| وسط التشغيل | هواء، ماء |
| ضغط التشغيل | 0-1.0 MPa (145 psi) |
| ضغط الانفجار | حتى 4.4 MPa حسب المقاس |
| ضغط التفريغ | -100 kPa |
| درجة الحرارة | من -20 إلى 60 درجة مئوية |
| الألوان القياسية | برتقالي، أسود، أزرق، شفاف |
| طول اللفة القياسي | 100 m / 200 m |
قطر أنبوب PU الخارجي والداخلي والضغط ونصف قطر الانحناء
| كود الموديل | القطر الخارجي (mm) | القطر الداخلي (mm) | ضغط التشغيل عند 23 درجة مئوية (bar) | ضغط الانفجار عند 23 درجة مئوية (bar) | نصف قطر الانحناء الأدنى (mm) | الطول القياسي (م/لفة) |
| 3x2 | 3.0 | 2.0 | 7.5 | 30 | 6 | 200 |
| 4x2 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 44 | 8 | 200 |
| 4x2.5 | 4.0 | 2.5 | 8.0 | 35 | 10 | 200 |
| 5x3 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 35 | 15 | 200 |
| 6x4 | 6.0 | 4.0 | 7.5 | 30 | 15 | 200 |
| 8x5 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 35 | 20 | 100 |
| 8x5.5 | 8.0 | 5.5 | 6.0 | 24 | 20 | 100 |
| 8x6 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 16 | 25 | 100 |
| 10x6.5 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 32 | 25 | 100 |
| 10x7.5 | 10.0 | 7.5 | 4.0 | 16 | 35 | 100 |
| 12x8 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 30 | 35 | 100 |
| 12x9.5 | 12.0 | 9.5 | 4.0 | 16 | 50 | 100 |
| 14x10 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 24 | 60 | 50 |
| 16x11 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 35 | 70 | 50 |
| 16x12 | 16.0 | 12.0 | 7.5 | 30 | 80 | 50 |
