
Mã đặt hàng
Dòng 01- Dòng
- Van điều khiển cơ khí khí nén series S3
- Model
- S3B, S3C, S3D, S3V, S3R, S3L, S3Y, S3PM
- chức năng van
- Van cơ khí hai vị trí ba cửa
Thông số chính
Trọng tâm lựa chọn- Model: S3B, S3C, S3D, S3V, S3R, S3L, S3Y, S3PM
- chức năng van: Van cơ khí hai vị trí ba cửa
- môi chất làm việc: Khí đã lọc 40 μm
- áp suất làm việc: 0-0.8 MPa
- Tùy chọn cổng: mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″
Danh sách kiểm tra báo giá
Sẵn sàng RFQGửi các dữ liệu làm việc này để Bepto Khí nén xác nhận cấu hình phù hợp.
- Model / hình ảnh: Gửi nhãn van, mã model cũ hoặc ảnh van đã lắp.
- Chức năng: Kiểm tra chức năng, kích thước, áp suất, lắp đặt và dữ liệu báo giá cho Van điều khiển nút bấm cơ khí.
- Môi chất / áp suất: Cung cấp môi chất làm việc, dải áp suất và nhiệt độ.
- Chi tiết điện: Xác nhận điện áp, tần số, loại cuộn dây và đầu nối nếu áp dụng.
- Cổng / ren: Gửi kích thước cổng, tiêu chuẩn ren và kiểu kết nối ống hoặc ống cứng.
Thông số mã cơ cấu tác động, cổng và lưu lượng
| Model | S3B | S3C | S3D | S3V | S3R | S3L | S3Y | S3PM | S3PP | S3PF | S3PL | S3HS |
| Loại nút / cơ cấu tác động | Nút thường | Cần dài | Cần ngắn | Con lăn đứng | Cần con lăn | Cần con lăn một chiều | Cơ cấu tác động dạng cần gạt | Nút tròn lớn | Nút lồi | Nút phẳng | Nút xoay giữ vị trí | Núm chọn |
| Chức năng van cơ sở | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa | Van cơ khí hai vị trí ba cửa |
| Tùy chọn cổng | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ | mã 05: M5; mã 06: PT1/8″; mã 08: PT1/4″ |
| Tùy chọn màu nút | - | - | - | - | - | - | - | Đỏ / xanh lá / đen | Đỏ / xanh lá / đen | Đỏ / xanh lá / đen | Chỉ màu đỏ | Đỏ / xanh lá / đen |
| môi chất làm việc | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm | Khí đã lọc 40 μm |
| kiểu chuyển động | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài | điều khiển tác động trực tiếp bên ngoài |
| Diện tích tiết diện hiệu dụng | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) |
| áp suất làm việc | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa |
| áp suất thử | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
| Nhiệt độ làm việc | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C |
| vật liệu thân | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm | hợp kim nhôm |






