
Mã đặt hàng
Dòng 01- Dòng
- hình ảnh sản phẩm CU Series Free Mount xi lanh khí nén
Thông số chính
Trọng tâm lựa chọn- cỡ đường kính: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
- áp suất: Áp suất làm việc tối đa 0,7 MPa; áp suất thử 1,0 MPa
- kiểu chuyển động: Tác động kép; tác động đơn đẩy ra; tác động đơn kéo về
- tốc độ: 50-500 mm/s
- Cỡ cổng: M5×0.8, G1/8
Danh sách kiểm tra báo giá
Sẵn sàng RFQGửi các dữ liệu làm việc này để Bepto Khí nén xác nhận cấu hình phù hợp.
- Model / hình ảnh: Gửi mã model cũ, ảnh nhãn máy hoặc ảnh mẫu thay thế.
- Dữ liệu chuyển động: Xác nhận đường kính hoặc kích thước, hành trình hoặc góc, tốc độ và hướng tải.
- kiểu gá lắp: Cung cấp kiểu lắp, ren, cỡ cổng, cảm biến và phụ kiện cần dùng.
- Khí làm việc: Xác nhận dải áp suất, chất lượng khí, giảm chấn và chu kỳ làm việc.
- Ứng dụng: Gửi bản vẽ, không gian lắp đặt, số lượng và thời gian giao hàng mong muốn.
Thông số đường kính, hành trình và áp suất
| Đường kính (mm) | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |
| môi chất làm việc | khí | khí | khí | khí | khí | khí | |
| kiểu chuyển động | Tác động kép / tác động đơn đẩy ra / tác động đơn kéo về | Tác động kép / tác động đơn đẩy ra / tác động đơn kéo về | Tác động kép / tác động đơn đẩy ra / tác động đơn kéo về | Tác động kép / tác động đơn đẩy ra / tác động đơn kéo về | Tác động kép / tác động đơn đẩy ra / tác động đơn kéo về | Tác động kép / tác động đơn đẩy ra / tác động đơn kéo về | |
| áp suất thử | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | |
| Áp suất vận hành tối thiểu | đơn | 0.2 MPa | 0.15 MPa | 0.15 MPa | 0.13 MPa | 0.13 MPa | 0.13 MPa |
| Áp suất vận hành tối thiểu | kép | 0.12 MPa | 0.06 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa |
| áp suất làm việc tối đa | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | |
| Nhiệt độ môi trường và môi chất | Không có công tắc tự động | 110-70 °C (không đóng băng) | 110-70 °C (không đóng băng) | 110-70 °C (không đóng băng) | 110-70 °C (không đóng băng) | 110-70 °C (không đóng băng) | 110-70 °C (không đóng băng) |
| Nhiệt độ môi trường và môi chất | Có công tắc tự động | 110-60 °C (không đóng băng) | 110-60 °C (không đóng băng) | 110-60 °C (không đóng băng) | 110-60 °C (không đóng băng) | 110-60 °C (không đóng băng) | 110-60 °C (không đóng băng) |
| bôi trơn | không cần bôi trơn | không cần bôi trơn | không cần bôi trơn | không cần bôi trơn | không cần bôi trơn | không cần bôi trơn | |
| tốc độ piston | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | |
| Giảm chấn cuối hành trình | đệm chặn cao su | đệm chặn cao su | đệm chặn cao su | đệm chặn cao su | đệm chặn cao su | đệm chặn cao su | |
| ren đầu ty | ren ngoài | ren ngoài | ren ngoài | ren ngoài | ren ngoài | ren ngoài | |
| dung sai ren | cấp 2 | cấp 2 | cấp 2 | cấp 2 | cấp 2 | cấp 2 | |
| Giảm chấn cuối hành trình | giảm chấn hai đầu | giảm chấn hai đầu | giảm chấn hai đầu | giảm chấn hai đầu | giảm chấn hai đầu | giảm chấn hai đầu | |
| Biên sai số hành trình (mm) | Tiêu chuẩn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biên sai số hành trình (mm) | khả năng chống xoay | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| độ chính xác chống xoay của cần piston | ±0.8° | ±0.8° | ±0.8° | ±0.5° | ±0.5° | ±0.5° | |
| Cỡ cổng | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | G1/8″ |
Kích thước lắp và công tắc của loại tác động kép
| Cỡ đường kính (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM |
| 6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | - | M3×0.5 |
| 10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | - | M4×0.7 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5Note) | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 |
| Kích thước công tắc, cổng và chiều dài tổng thể | |||||||||||||
| Cỡ đường kính | (mm) | NN | P | Q | QA | R | T | Không có công tắc tự động | Có công tắc tự động | |||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||
| 6 | M3×0.5 (độ sâu) 5 | 3.2 | - | - | 7 | 6 (độ sâu) 4.8 | 33 | 46 | 33 | 46 | |||
| 10 | M3×0.5 (độ sâu) 5 | 3.2 | - | - | 9 | 6 (độ sâu) 5 | 36 | 52 | 36 | 52 | |||
| 16 | M4×0.7 (độ sâu) 6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 7.6 (độ sâu) 6.5 | 30 | 46 | 40 | 56 | |||
| 20 | M5×0.8 (độ sâu) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9,3 (độ sâu) 8 | 36 | 55 | 46 | 65 | |||
| 25 | M5×0.8 (độ sâu) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 9,3 (độ sâu) 9 | 40 | 63 | 50 | 73 | |||
| 32 | M6×1.0 (độ sâu) 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (độ sâu) 11.5 | 42 | 69 | 52 | 79 | |||
Kích thước lắp tác động đơn đẩy ra
| Cỡ đường kính (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM | NN | P |
| 6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | - | M3×0.5 | M3×0.5 (độ sâu) 5 | 3.2 |
| 10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | - | M4×0.7 | M3×0.5 (độ sâu) 5 | 3.2 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 | M4×0.7 (độ sâu) 6 | 4.5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 | M5×0.8 (độ sâu) 8 | 5.5 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 | M5×0.8 (độ sâu) 8 | 5.5 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 | M6×1.0 (độ sâu) 9 | 6.6 |
Kích thước hành trình kéo về và công tắc tác động đơn
| Cỡ đường kính | (mm) | Q | QA | R | T | V (Note) | Không có công tắc tự động | Có công tắc tự động | ||||||||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||
| 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | ||||||
| 6 | - | - | 7 | 6 (độ sâu) 4.8 | - | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
| 10 | - | - | 9 | 6 (độ sâu) 5 | - | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
| 16 | 4 | 2 | 12 | 7.6 (độ sâu) 6.5 | 3.5 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
| 20 | 9 | 4.5 | 16 | 9,3 (độ sâu) 8 | 5 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 25 | 9 | 4.5 | 20 | 9,3 (độ sâu) 9 | 5 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
| 32 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (độ sâu) 11.5 | 5 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |






