
Mã đặt hàng
Dòng 01- Dòng
- hình ảnh sản phẩm STM Series Dual Rod khí nén trượt (trượt Bearing)
Thông số chính
Trọng tâm lựa chọn- Đường kính (mm): 10, 16, 20, 25
- dải áp suất làm việc: 1.0-9.0 kgf/cm²
- mẫu chuyển động: kiểu tác động kép
- dải tốc độ làm việc: 50-200 mm/s
- cỡ cổng: M5×0.8, G1/8"
Checklist báo giá
Sẵn sàng RFQGửi các dữ liệu làm việc này để Bepto Khí nén xác nhận cấu hình phù hợp.
- Model / hình ảnh: Gửi mã model cũ, ảnh nhãn máy hoặc ảnh mẫu thay thế.
- Dữ liệu chuyển động: Xác nhận đường kính hoặc kích thước, hành trình hoặc góc, tốc độ và hướng tải.
- Mounting: Cung cấp kiểu lắp, ren, cỡ cổng, cảm biến và phụ kiện cần dùng.
- Khí làm việc: Xác nhận dải áp suất, chất lượng khí, giảm chấn và chu kỳ làm việc.
- Ứng dụng: Gửi bản vẽ, không gian lắp đặt, số lượng và thời gian giao hàng mong muốn.
Thông số đường kính, hành trình và áp suất
| Đường kính (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 |
| mẫu chuyển động | kiểu tác động kép | kiểu tác động kép | kiểu tác động kép | kiểu tác động kép |
| môi chất làm việc | khí | khí | khí | khí |
| Dải nhiệt độ vận hành °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C |
| dải áp suất làm việc | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² |
| khả năng chịu áp đảm bảo | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² |
| dải tốc độ làm việc | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s |
| giảm chấn | None | giảm chấn thủy lực (tùy chọn) | giảm chấn thủy lực (tùy chọn) | giảm chấn thủy lực (tùy chọn) |
| độ chính xác về chống xoay | ±0.1° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
| cỡ cổng | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | G1/8″ |
Kích thước hành trình STMB-10
| STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 |
| A | 81 | 106 | 131 | 156 |
| B | 65 | 85 | 85 | 85 |
| C | 35 | 60 | 60 | 60 |
| D | 46 | 71 | 96 | 121 |
| E | 15 | 40 | 40 | 40 |
Kích thước hành trình STMB-16
| STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| A | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 |
| B | 55 | 70 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | - | - | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 25 | 50 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kích thước hành trình STMB-20
| STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 |
| B | 60 | 85 | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| D | 53 | 78 | 103 | 128 | 153 | 178 | 203 | 228 | 278 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kích thước hành trình STMB-25
| STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 326 |
| B | 65 | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 175 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kích thước hành trình STMS-10
| STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 |
| A | 81 | 106 | 131 | 156 |
| B | 65 | 85 | 85 | 85 |
| C | 35 | 60 | 60 | 121 |
| E | 15 | 40 | 40 | 40 |
Kích thước hành trình STMS-16
| STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| A | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 |
| B | 55 | 70 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | - | - | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 25 | 50 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kích thước hành trình STMS-20
| STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 |
| B | 60 | 85 | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kích thước hành trình STMS-25
| STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 326 |
| B | 65 | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |




