
Mã đặt hàng
Dòng 01- Dòng
- hình ảnh sản phẩm MB Series ISO15552 Tie-Rod xi lanh khí nén
- Ren cổng
- G1/8, G1/4, G3/8 và G1/2 tùy theo đường kính
Thông số chính
Trọng tâm lựa chọn- Ren cổng: G1/8, G1/4, G3/8 và G1/2 tùy theo đường kính
- đường kính thân xi lanh: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Dải áp suất: Áp suất làm việc 0,05-1,0 MPa; áp suất thử 1,5 MPa
- môi chất làm việc: khí
- Kiểu tác động: Tác động kép
Checklist báo giá
Sẵn sàng RFQGửi các dữ liệu làm việc này để Bepto Khí nén xác nhận cấu hình phù hợp.
- Model / hình ảnh: Gửi mã model cũ, ảnh nhãn máy hoặc ảnh mẫu thay thế.
- Dữ liệu chuyển động: Xác nhận đường kính hoặc kích thước, hành trình hoặc góc, tốc độ và hướng tải.
- Mounting: Cung cấp kiểu lắp, ren, cỡ cổng, cảm biến và phụ kiện cần dùng.
- Khí làm việc: Xác nhận dải áp suất, chất lượng khí, giảm chấn và chu kỳ làm việc.
- Ứng dụng: Gửi bản vẽ, không gian lắp đặt, số lượng và thời gian giao hàng mong muốn.
Thông số đường kính, hành trình và áp suất
| đường kính thân xi lanh | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| môi chất làm việc | khí | khí | khí | khí | khí | khí |
| Kiểu tác động | Tác động kép | Tác động kép | Tác động kép | Tác động kép | Tác động kép | Tác động kép |
| áp suất thử | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) | 15.3 kgf/cm² (1.5 MPa) |
| áp suất tối đa | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) | 10.2 kgf/cm² (1.0 MPa) |
| áp suất tối thiểu | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) | 0.5 kgf/cm² (0.05 MPa) |
| nhiệt độ môi trường và lưu chất | -10 đến +60 °C | -10 đến +60 °C | -10 đến +60 °C | -10 đến +60 °C | -10 đến +60 °C | -10 đến +60 °C |
| Vận tốc piston | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s | 50-1000 mm/s |
| chức năng giảm chấn | giảm chấn bằng khí | giảm chấn bằng khí | giảm chấn bằng khí | giảm chấn bằng khí | giảm chấn bằng khí | giảm chấn bằng khí |
| dung sai hành trình | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 | 0-250 +1.0; 251-1000 +1.4; 1001-1500 +1.8 |
| Cỡ ren nối Rc (PT) | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" |
Bảng chọn hành trình tiêu chuẩn
| Đường kính (mm) | Hành trình tiêu chuẩn |
| 32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 50 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 80 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750 |
| 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750 |
kích thước lắp đặt tổng thể MB
| đường kính | dải hành trình | chiều dài ren có sẵn | A | B | C | D | E | F | G | MA | MB | J | K | MM | N | P | S | V | W | H | ZZ |
| 32 | 500 | 19.5 | 22 | 46 | 32.5 | 12 | 30 | 13 | 13 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M10x1.25 | 27 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 47 | 135 |
| 40 | 500 | 27 | 30 | 52 | 38 | 16 | 35 | 13 | 14 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M14x1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 51 | 139 |
| 50 | 600 | 32 | 35 | 65 | 46.5 | 20 | 40 | 14 | 15.5 | 16 | 5 | M8x1.25 | 7 | M18x1.5 | 31.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 58 | 156 |
| 63 | 600 | 32 | 35 | 75 | 56.5 | 20 | 45 | 14 | 16.5 | 16 | 5 | M8x1.25 | 7 | M18x1.5 | 31.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 58 | 156 |
| 80 | 750 | 37 | 40 | 95 | 72 | 25 | 45 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10x1.5 | 10 | M22x1.5 | 38 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 72 | 190 |
| 100 | 750 | 37 | 40 | 114 | 89 | 30 | 55 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10x1.5 | 10 | M26x1.5 | 38 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 72 | 190 |
danh sách chi tiết cấu trúc bên trong MB
| số thứ tự | ký hiệu tên gọi | số thứ tự | ký hiệu tên gọi | số thứ tự | ký hiệu tên gọi |
| 1 | nắp trước | 6 | vòng đệm giảm chấn | 11 | đai ốc ty giằng |
| 2 | nắp sau | 7 | bạc đỡ | 12 | vòng chống mòn |
| 3 | ống thân xi lanh | 8 | Vít điều chỉnh giảm chấn | 13 | đai ốc ty piston |
| 4 | ty piston | 9 | phớt giảm chấn | 14 | vòng phớt đệm giảm chấn |
| 5 | piston | 10 | thanh ty giằng | 15 | gioăng O-ring piston |






