
Code de commande
Séries 01- Séries
- Vanne de commande mécanique pneumatique série S3
- Model
- S3B, S3C, S3D, S3V, S3R, S3L, S3Y, S3PM
- fonction de vanne
- Vanne mécanique, deux positions et trois voies
Spécifications clés
Points de sélection- Model: S3B, S3C, S3D, S3V, S3R, S3L, S3Y, S3PM
- fonction de vanne: Vanne mécanique, deux positions et trois voies
- Fluide de service: Air filtré à 40 μm
- pression de service: 0-0.8 MPa
- Options d'orifice: codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″
Liste de contrôle RFQ
Prêt pour RFQEnvoyez ces données de fonctionnement afin que Bepto Pneumatique confirme la configuration adaptée.
- Modèle / photo: Envoyez l’étiquette de la vanne, l’ancien code modèle ou une photo de l’installation.
- Fonction: Vérifiez fonction, dimension, pression, montage et données de demande pour Vannes de commande mécaniques à bouton.
- Fluide / pression: Indiquez le fluide, la plage de pression et la température.
- Détails électriques: Confirmez la tension, la fréquence, le type de bobine et, le cas échéant, le connecteur.
- Port / filetage: Indiquez la taille de l’orifice, le standard de filetage et le raccordement par tube ou tuyau.
Caractéristiques du code opérateur, des orifices et du débit
| Model | S3B | S3C | S3D | S3V | S3R | S3L | S3Y | S3PM | S3PP | S3PF | S3PL | S3HS |
| Type de bouton et d'opérateur | Bouton normal | Levier long | Levier court | Galet vertical | Levier à galet | Levier à galet unidirectionnel | Actionneur à bascule | Grand bouton rond | Bouton bombé | Bouton plat | Bouton de rotation de parcage | Sélecteur rotatif |
| Fonction de la vanne de base | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies | Vanne mécanique, deux positions et trois voies |
| Options d'orifice | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ | codes d'orifice : 05 = M5 ; 06 = PT1/8″ ; 08 = PT1/4″ |
| Options de couleur du bouton | - | - | - | - | - | - | - | Rouge / vert / noir | Rouge / vert / noir | Rouge / vert / noir | Rouge uniquement | Rouge / vert / noir |
| Fluide de service | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm | Air filtré à 40 μm |
| schéma de mouvement | Commande directe externe | Commande directe externe | Commande directe externe | Commande directe externe | Commande directe externe | Commande directe externe | Commande directe externe | Commande directe externe | Commande directe externe | Commande directe externe | Commande directe externe | Commande directe externe |
| Section efficace | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) |
| pression de service | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa |
| Pression d'épreuve | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
| service température | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C |
| Matériau du corps | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |






