
Bestellschlüssel
Serien 01- Serien
- XOC-Serie pneumatische FRL-Einheit (XO-Linie, dreiteilig)
- Modellbereich
- XOC-1/8-MINI bis XOC-1-MAXI
Wichtige Daten
Auswahlschwerpunkt- Modellbereich: XOC-1/8-MINI bis XOC-1-MAXI
- Code des Filtrationsgrades: leer: 40 μm; 5M: 5 μm
- Ablassart-Code: leer: manuell gedreht; S: halbautomatischer Ablass; A: automatischer Ablass
- Gehäusecode: MINI: G1/8 bis G3/8; MIDI: G3/8 bis G3/4; MAXI: G3/4 bis G1
- Kennzahl für Manometer: leer: 12 bar; 7: 7 bar
Anfrage-Checkliste
RFQ-bereitSenden Sie diese Betriebsdaten, damit Bepto Pneumatik die passende Konfiguration bestätigen kann.
- Modell / Foto: Senden Sie das alte Typenschild, ein Foto der eingebauten Ausführung oder die bevorzugte Produktserie.
- Leitungsgröße: Bestätigen Sie Anschlussgröße, Gewindestandard und erforderlichen Durchfluss.
- Luftbedingung: Nennen Sie Eingangsdruck, gewünschten Ausgangsdruck und Anforderungen an die Luftqualität.
- Serviceteile: Bestätigen Sie Filterfeinheit, Ablassart, Behälter- oder Bechermaterial, Manometer und Halterung.
- Anwendung: Nennen Sie Kompressorleitung, Maschinenposition, Umgebung und Menge.
Bestellcode, Durchfluss, Druck und FRL-Spezifikationen
| Model / port | XOC-1/8-Min.I | XOC-1/4-Min.I | XOC-3/8-Min.I | XOC-3/8-MIDI | XOC-1/2-MIDI | XOC-3/4-MIDI | XOC-3/4-Max.I | XOC-1-Max.I |
| Seriencode | XO | XO | XO | XO | XO | XO | XO | XO |
| Funktionscode | C (F.R.L-Kombination) | C (F.R.L-Kombination) | C (F.R.L-Kombination) | C (F.R.L-Kombination) | C (F.R.L-Kombination) | C (F.R.L-Kombination) | C (F.R.L-Kombination) | C (F.R.L-Kombination) |
| Gehäusecode | Min.I | Min.I | Min.I | MIDI | MIDI | MIDI | Max.I | Max.I |
| Code der Anschlussgröße | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Verbindung | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| Standard-Bestellcode | XOC-1/8-Min.I | XOC-1/4-Min.I | XOC-3/8-Min.I | XOC-3/8-MIDI | XOC-1/2-MIDI | XOC-3/4-MIDI | XOC-3/4-Max.I | XOC-1-Max.I |
| Bestellcode für 7-bar-Manometer | XOC-1/8-7-Min.I | XOC-1/4-7-Min.I | XOC-3/8-7-Min.I | XOC-3/8-7-MIDI | XOC-1/2-7-MIDI | XOC-3/4-7-MIDI | XOC-3/4-7-Max.I | XOC-1-7-Max.I |
| Bestellcode für 5-μm-Filtration | XOC-1/8-5M-Min.I | XOC-1/4-5M-Min.I | XOC-3/8-5M-Min.I | XOC-3/8-5M-MIDI | XOC-1/2-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-Max.I | XOC-1-5M-Max.I |
| Code des Filtrationsgrades | leer: 40 μm; 5M: 5 μm | leer: 40 μm; 5M: 5 μm | leer: 40 μm; 5M: 5 μm | leer: 40 μm; 5M: 5 μm | leer: 40 μm; 5M: 5 μm | leer: 40 μm; 5M: 5 μm | leer: 40 μm; 5M: 5 μm | leer: 40 μm; 5M: 5 μm |
| Kennzahl für Manometer | leer: 12 bar; 7: 7 bar | leer: 12 bar; 7: 7 bar | leer: 12 bar; 7: 7 bar | leer: 12 bar; 7: 7 bar | leer: 12 bar; 7: 7 bar | leer: 12 bar; 7: 7 bar | leer: 12 bar; 7: 7 bar | leer: 12 bar; 7: 7 bar |
| Ablassart-Code | leer: manuell gedreht; S: halbautomatischer Ablass; A: automatischer Ablass | leer: manuell gedreht; S: halbautomatischer Ablass; A: automatischer Ablass | leer: manuell gedreht; S: halbautomatischer Ablass; A: automatischer Ablass | leer: manuell gedreht; S: halbautomatischer Ablass; A: automatischer Ablass | leer: manuell gedreht; S: halbautomatischer Ablass; A: automatischer Ablass | leer: manuell gedreht; S: halbautomatischer Ablass; A: automatischer Ablass | leer: manuell gedreht; S: halbautomatischer Ablass; A: automatischer Ablass | leer: manuell gedreht; S: halbautomatischer Ablass; A: automatischer Ablass |
| 0-12 bar manometer | OMA-40-16-1/8 | OMA-40-16-1/8 | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 |
| 0-7 bar manometer | OMA-40-10-1/8 | OMA-40-10-1/8 | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 |
| Betriebsmedium | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft |
| Strukturmerkmale | Sinterfilter mit Wasserabscheider; Kolbenregler; Membranregler; Öler mit konstanter Dichte | Sinterfilter mit Wasserabscheider; Kolbenregler; Membranregler; Öler mit konstanter Dichte | Sinterfilter mit Wasserabscheider; Kolbenregler; Membranregler; Öler mit konstanter Dichte | Sinterfilter mit Wasserabscheider; Kolbenregler; Membranregler; Öler mit konstanter Dichte | Sinterfilter mit Wasserabscheider; Kolbenregler; Membranregler; Öler mit konstanter Dichte | Sinterfilter mit Wasserabscheider; Kolbenregler; Membranregler; Öler mit konstanter Dichte | Sinterfilter mit Wasserabscheider; Kolbenregler; Membranregler; Öler mit konstanter Dichte | Sinterfilter mit Wasserabscheider; Kolbenregler; Membranregler; Öler mit konstanter Dichte |
| Montageart | Rohrmontage oder Fußmontage | Rohrmontage oder Fußmontage | Rohrmontage oder Fußmontage | Rohrmontage oder Fußmontage | Rohrmontage oder Fußmontage | Rohrmontage oder Fußmontage | Rohrmontage oder Fußmontage | Rohrmontage oder Fußmontage |
| Montageposition | vertikal ±5° | vertikal ±5° | vertikal ±5° | vertikal ±5° | vertikal ±5° | vertikal ±5° | vertikal ±5° | vertikal ±5° |
| Standard-Nenndurchfluss, 12 bar / 40 μm (L/min) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
| Standard-Nenndurchfluss, 7 bar / 40 μm (L/min) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 |
| Standard-Nenndurchfluss, 12 bar / 5 μm (L/min) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 |
| Primärdruck mit manuellem Kondensatablass | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar |
| Primärdruck mit automatischem Kondensatablass | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar |
| Betriebsdruck | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar |
| minimaler Nenndurchfluss | 3 L/min | 3 L/min | 3 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
| Kondensatkapazität | 22 mL | 22 mL | 22 mL | 43 mL | 43 mL | 43 mL | 80 mL | 80 mL |
| Temperaturbereich | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C |
| Werkstoffe | Zinkdruckgussgehäuse; Polycarbonatbehälter; Aluminiumschutz; NBR-Dichtung; POM-Knopf | Zinkdruckgussgehäuse; Polycarbonatbehälter; Aluminiumschutz; NBR-Dichtung; POM-Knopf | Zinkdruckgussgehäuse; Polycarbonatbehälter; Aluminiumschutz; NBR-Dichtung; POM-Knopf | Zinkdruckgussgehäuse; Polycarbonatbehälter; Aluminiumschutz; NBR-Dichtung; POM-Knopf | Zinkdruckgussgehäuse; Polycarbonatbehälter; Aluminiumschutz; NBR-Dichtung; POM-Knopf | Zinkdruckgussgehäuse; Polycarbonatbehälter; Aluminiumschutz; NBR-Dichtung; POM-Knopf | Zinkdruckgussgehäuse; Polycarbonatbehälter; Aluminiumschutz; NBR-Dichtung; POM-Knopf | Zinkdruckgussgehäuse; Polycarbonatbehälter; Aluminiumschutz; NBR-Dichtung; POM-Knopf |
zusätzliche Auswahlspezifikationen
| Model | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
| XOC-Min.I | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″, G1/4″, G3/8″ | M36x1.5 |
| XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″, G1/2″, G3/4″ | M52x1.5 |
| XOC-Max.I | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″, G1″ | M52x1.5 |
Gesamt-Einbaumaße
| Model | F3Ф | F4 | F5Ф | F6Ф | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| XOC-Min.I | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
| XOC-Max.I | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32, 40 | 15 |
Spezifikationen für Filtration, Ablass und Behälter
| No | Name | Werkstoff |
| 1 | Flansch IN-Seite | Zinklegierung |
| 2 | Filter + Druckregler | |
| 3 | Öler | |
| 4 | Flansch OUT-Seite | Zinklegierung |
| 5 | Halter | SPCC |
| 6 | Innensechskantschraube | S35C |
| 7 | Druckanzeige-Manometer | |







