
Bestellschlüssel
Serien 01- Serien
- Mini-Pneumatikzylinder der CJ2-Serie
Wichtige Daten
Auswahlschwerpunkt- Bohrung (mm): 6, 10, 16
- Hubfehler-Toleranz (mm): +1.0 0 mm
- gesicherte Druckfestigkeit: 1.05 MPa (10.5 kgf/cm²)
- Bewegungsmuster: doppeltwirkend / einfachwirkend ausfahrend / einfachwirkend einfahrend
- Betriebsgeschwindigkeitsbereich: 50-750 mm/s
Anfrage-Checkliste
RFQ-bereitSenden Sie diese Betriebsdaten, damit Bepto Pneumatik die passende Konfiguration bestätigen kann.
- Modell / Foto: Senden Sie alten Modellcode, Typenschildfoto oder Foto des Ersatzmusters.
- Bewegungsdaten: Bestätigen Sie Bohrung oder Größe, Hub oder Winkel, Geschwindigkeit und Lastrichtung.
- Mounting: Nennen Sie Montageart, Gewinde, Anschlussgröße, Sensoren und Zubehörbedarf.
- Betriebsluft: Bestätigen Sie Druckbereich, Luftqualität, Dämpfung und Schaltzyklus.
- Anwendung: Senden Sie Zeichnungen, Einbauraum, Menge und gewünschten Liefertermin.
Produktspezifikation
| Bohrung (mm) | 6 | 10 | 16 |
| Betriebsmedium | Luft | ||
| Bewegungsmuster | doppeltwirkend / einfachwirkend ausfahrend / einfachwirkend einfahrend | ||
| gesicherte Druckfestigkeit | 1.05 MPa (10.5 kgf/cm²) | ||
| max. Druck | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | ||
| min. Druck | 0.25 MPa (2.5 kgf/cm²) | 0.15 MPa (1.5 kgf/cm²) | |
| Betriebstemperaturbereich | -10-+70 °C | ||
| Betriebsgeschwindigkeitsbereich | 50-750 mm/s | ||
| Dämpfung | Gummipuffer an beiden Enden (Standard) | ||
| Hubfehler-Toleranz (mm) | +1.0 0 mm | ||
| Anschlussgröße | M5×0.8 | ||
Maßblatt CJ2B, Standardausführung
| Bohrung (mm) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | NDh8 | NN | S | T | Z |
| 6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | - | 28 | M3×0.5 | 16 | 7 | 6 0/-0.018 | M6×1.0 | 49 | 3 | 77 |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4×0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 0/-0.022 | M8×1.0 | 46 | - | 74 |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5×0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 0/-0.022 | M10×1.0 | 47 | - | 75 |
Maßblatt CJ2B, Federrückstellung
| Bohrung (mm) | A | B | C | D | F | GB | H | MM | NA | NB | NB, Maß b8 | S 5-15 | S 16-30 | S 31-45 | S 46-60 | S 61-75 | S 76-100 | S 101-125 | S 126-150 | Z 5-15 | Z 16-30 | Z 31-45 | Z 46-60 | Z 61-75 | Z 76-100 | Z 101-125 | Z 126-150 |
| 6 | 15 | 8 | 19 | 3 | 8 | - | 28 | M3×0.5 | 3 | 7 | 6 0/-0.018 | 34.5 (39.5) | 43.5 (48.5) | 47.5 (52.5) | 61.5 (66.5) | - | - | - | - | 62.5 (67.5) | 71.5 (76.5) | 75.5 (80.5) | 89.5 (94.5) | - | - | - | - |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 5 | 28 | M4×0.7 | 5.5 | 9.5 | 8 0/-0.022 | 45.5 | 53 | 65 | 77 | - | - | - | - | 73.5 | 81 | 93 | 105 | - | - | - | - |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 5 | 28 | M5×0.8 | 5.5 | 9.5 | 10 0/-0.022 | 45.5 | 54 | 66 | 78 | 84 | 108 | 126 | 138 | 73.5 | 82 | 94 | 106 | 112 | 136 | 154 | 166 |
Maßblatt CJ2B, Federausführung ausfahrend
| Bohrung (mm) | A | B | C | D | F | GA | H | MM | NN | NA | NB | NB, Maß b8 | T | S 5-15 | S 16-30 | S 31-45 | S 46-60 | S 61-75 | S 76-100 | S 101-125 | S 126-150 | Z 5-15 | Z 16-30 | Z 31-45 | Z 46-60 | Z 61-75 | Z 76-100 | Z 101-125 | Z 126-150 |
| 6 | 15 | 8 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3×0.5 | M6×1 | 16 | 3 | 6 0/-0.018 | 3 | 46.5 (51.5) | 55.5 (60.5) | 59.5 (60.5) | 73.5 (78.5) | - | - | - | - | 74.5 (79.5) | 83.5 (88.5) | 87.5 (92.5) | 101.5 (106.5) | - | - | - | - |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 28 | M4×0.7 | M8×1 | 12.5 | 5.5 | 8 0/-0.022 | - | 48.5 | 56 | 68 | 80 | - | - | - | - | 76.5 | 84 | 96 | 108 | - | - | - | - |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 28 | M5×0.8 | M10×1 | 12.5 | 5.5 | 10 0/-0.022 | - | 48.5 | 57 | 69 | 81 | 87 | 111 | 129 | 141 | 76.5 | 85 | 97 | 109 | 115 | 139 | 157 | 169 |




