
Bestellschlüssel
Serien 01- Serien
- Pneumatisches mechanisches Steuerventil Serie S3
- Model
- S3B, S3C, S3D, S3V, S3R, S3L, S3Y, S3PM
- Ventilfunktion
- Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil
Wichtige Daten
Auswahlschwerpunkt- Model: S3B, S3C, S3D, S3V, S3R, S3L, S3Y, S3PM
- Ventilfunktion: Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil
- Betriebsmedium: Durch 40 μm gefilterte Druckluft
- Betriebsdruck: 0-0.8 MPa
- Anschlussoptionen: Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″
Anfrage-Checkliste
RFQ-bereitSenden Sie diese Betriebsdaten, damit Bepto Pneumatik die passende Konfiguration bestätigen kann.
- Modell / Foto: Senden Sie das Ventilschild, den alten Modellcode oder ein Foto der eingebauten Ausführung.
- Funktion: Mechanische Taster-Steuerventile: Funktion, Größe, Druck, Montage und Anfragedaten vor der Auswahl prüfen.
- Medium / Druck: Nennen Sie Betriebsmedium, Druckbereich und Temperatur.
- Elektrische Details: Bestätigen Sie Spannung, Frequenz, Spulentyp und, falls erforderlich, den Steckverbinder.
- Anschluss / Gewinde: Geben Sie Anschlussgröße, Gewindestandard sowie Rohr- oder Schlauchverbindung an.
Daten zu Betätigercode, Anschluss und Durchfluss
| Model | S3B | S3C | S3D | S3V | S3R | S3L | S3Y | S3PM | S3PP | S3PF | S3PL | S3HS |
| Taster-/Betätigertyp | Normaler Taster | Langer Hebel | Kurzer Hebel | Vertikale Rolle | Rollenhebel | Einweg-Rollenhebel | Wippbetätiger | Großer Rundknopf | Konvexer Taster | Flacher Taster | Park-Drehknopf | Wählknopf |
| Grundfunktion des Ventils | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil | Mechanisches 2-Stellungen-3-Wege-Ventil |
| Anschlussoptionen | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ | Technische Angabe: 05: M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″ |
| Farboptionen für den Taster | - | - | - | - | - | - | - | Rot / grün / schwarz | Rot / grün / schwarz | Rot / grün / schwarz | Nur rot | Rot / grün / schwarz |
| Betriebsmedium | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft | Durch 40 μm gefilterte Druckluft |
| Bewegungsmuster | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung | Externe direkt wirkende Betätigung |
| Wirksame Querschnittsfläche | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) | 05: 2.4 mm² (Cv=0.45); 08: 12.0 mm² (Cv=0.67) |
| Betriebsdruck | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa | 0-0.8 MPa |
| Prüfdruck | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa | 1.5 MPa |
| Betriebs Temperatur | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C | -20-70 °C |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |






