
Bestellschlüssel
Serien 01- Serien
- CU-Serie frei montierbarer Pneumatikzylinder
Wichtige Daten
Auswahlschwerpunkt- Bohrungsgröße: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
- Druck: Max. Betriebsdruck 0.7 MPa; Prüfdruck 1.0 MPa
- Bewegungsmuster: Doppeltwirkend; einfachwirkend ausfahrend; einfachwirkend einfahrend
- Tempo: 50-500 mm/s
- Anschlussgröße: M5×0.8, G1/8
Anfrage-Checkliste
RFQ-bereitSenden Sie diese Betriebsdaten, damit Bepto Pneumatik die passende Konfiguration bestätigen kann.
- Modell / Foto: Senden Sie alten Modellcode, Typenschildfoto oder Foto des Ersatzmusters.
- Bewegungsdaten: Bestätigen Sie Bohrung oder Größe, Hub oder Winkel, Geschwindigkeit und Lastrichtung.
- Montage: Nennen Sie Montageart, Gewinde, Anschlussgröße, Sensoren und Zubehörbedarf.
- Betriebsluft: Bestätigen Sie Druckbereich, Luftqualität, Dämpfung und Schaltzyklus.
- Anwendung: Senden Sie Zeichnungen, Einbauraum, Menge und gewünschten Liefertermin.
Bohrungs-, Hub- und Druckdaten
| Bohrung (mm) | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |
| Betriebsmedium | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | |
| Bewegungsmuster | Doppeltwirkend / einfachwirkend ausfahrend / einfachwirkend rücklaufend | Doppeltwirkend / einfachwirkend ausfahrend / einfachwirkend rücklaufend | Doppeltwirkend / einfachwirkend ausfahrend / einfachwirkend rücklaufend | Doppeltwirkend / einfachwirkend ausfahrend / einfachwirkend rücklaufend | Doppeltwirkend / einfachwirkend ausfahrend / einfachwirkend rücklaufend | Doppeltwirkend / einfachwirkend ausfahrend / einfachwirkend rücklaufend | |
| Prüfdruck | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | 1.0 MPa (10.5 kgf/cm²) | |
| Minimaler Betriebsdruck | einfach | 0.2 MPa | 0.15 MPa | 0.15 MPa | 0.13 MPa | 0.13 MPa | 0.13 MPa |
| Minimaler Betriebsdruck | doppelt | 0.12 MPa | 0.06 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa | 0.05 MPa |
| Max. Betriebsdruck | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | 0.7 MPa (7.1 kgf/cm²) | |
| Umgebungs- und Mediumtemperatur | Ohne Magnetschalter | 110-70 °C (keine Vereisung) | 110-70 °C (keine Vereisung) | 110-70 °C (keine Vereisung) | 110-70 °C (keine Vereisung) | 110-70 °C (keine Vereisung) | 110-70 °C (keine Vereisung) |
| Umgebungs- und Mediumtemperatur | Mit Magnetschalter | 110-60 °C (keine Vereisung) | 110-60 °C (keine Vereisung) | 110-60 °C (keine Vereisung) | 110-60 °C (keine Vereisung) | 110-60 °C (keine Vereisung) | 110-60 °C (keine Vereisung) |
| Schmierung | nicht schmierend | nicht schmierend | nicht schmierend | nicht schmierend | nicht schmierend | nicht schmierend | |
| Kolbengeschwindigkeit | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | 50-500 mm/s | |
| Dämpfung | Gummianschlag | Gummianschlag | Gummianschlag | Gummianschlag | Gummianschlag | Gummianschlag | |
| Rod Ende Gewinde | Male Gewinde | Male Gewinde | Male Gewinde | Male Gewinde | Male Gewinde | Male Gewinde | |
| Gewinde tolerance | Technische Angabe: Class 2 | Technische Angabe: Class 2 | Technische Angabe: Class 2 | Technische Angabe: Class 2 | Technische Angabe: Class 2 | Technische Angabe: Class 2 | |
| Dämpfung | Dämpfung an beiden Enden | Dämpfung an beiden Enden | Dämpfung an beiden Enden | Dämpfung an beiden Enden | Dämpfung an beiden Enden | Dämpfung an beiden Enden | |
| Hubfehlerreserve (mm) | Standardausführung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hubfehlerreserve (mm) | verdrehgesichert | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Präzision von Piston Kolbenstange mit nicht-rotating | ±0.8° | ±0.8° | ±0.8° | ±0.5° | ±0.5° | ±0.5° | |
| Anschlussgröße | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | G1/8″ |
Befestigungs- und Schaltermaße für doppeltwirkende Ausführung
| Bohrungsgröße (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM |
| 6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | - | M3×0.5 |
| 10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | - | M4×0.7 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5Note) | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 |
| Maße von Schalter, Anschluss und Gesamtlänge | |||||||||||||
| Bohrungsgröße | (mm) | NN | P | Q | QA | R | T | Ausführung ohne Magnetschalter | Mit Magnetschalter | |||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||
| 6 | M3×0.5(Tiefe) 5 | 3.2 | - | - | 7 | 6 (Tiefe) 4.8 | 33 | 46 | 33 | 46 | |||
| 10 | M3×0.5(Tiefe) 5 | 3.2 | - | - | 9 | 6 (Tiefe) 5 | 36 | 52 | 36 | 52 | |||
| 16 | M4×0.7 (Tiefe) 6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 7.6 (Tiefe) 6.5 | 30 | 46 | 40 | 56 | |||
| 20 | M5×0.8(Tiefe) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3 (Tiefe) 8 | 36 | 55 | 46 | 65 | |||
| 25 | M5×0.8(Tiefe) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 9.3 (Tiefe) 9 | 40 | 63 | 50 | 73 | |||
| 32 | M6×1.0(Tiefe) 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (Tiefe) 11.5 | 42 | 69 | 52 | 79 | |||
Befestigungsmaße der einfachwirkend ausfahrenden Ausführung
| Bohrungsgröße (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM | NN | P |
| 6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | - | M3×0.5 | M3×0.5(Tiefe) 5 | 3.2 |
| 10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | - | M4×0.7 | M3×0.5(Tiefe) 5 | 3.2 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 | M4×0.7(Tiefe) 6 | 4.5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 | M5×0.8(Tiefe) 8 | 5.5 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 | M5×0.8(Tiefe) 8 | 5.5 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 | M6×1.0(Tiefe) 9 | 6.6 |
Hub- und Schaltermaße der einfachwirkend einfahrenden Ausführung
| Bohrungsgröße | (mm) | Q | QA | R | T | V (Note) | Ausführung ohne Magnetschalter | Mit Magnetschalter | ||||||||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||
| 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | ||||||
| 6 | - | - | 7 | 6(Tiefe) 4.8 | - | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
| 10 | - | - | 9 | 6(Tiefe) 5 | - | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
| 16 | 4 | 2 | 12 | 7.6(Tiefe) 6.5 | 3.5 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
| 20 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3(Tiefe) 8 | 5 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 25 | 9 | 4.5 | 20 | 9.3(Tiefe) 9 | 5 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
| 32 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11(Tiefe) 11.5 | 5 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |






