
Bestellschlüssel
Serien 01- Serien
- STM-Serie Doppelstangen-Pneumatikschlitten (Gleitlager)
Wichtige Daten
Auswahlschwerpunkt- Bohrung (mm): 10, 16, 20, 25
- Betriebsdruckbereich: 1.0-9.0 kgf/cm²
- Bewegungsmuster: doppeltwirkende Ausführung
- Betriebsgeschwindigkeitsbereich: 50-200 mm/s
- Anschlussgröße: M5×0.8, G1/8"
Anfrage-Checkliste
RFQ-bereitSenden Sie diese Betriebsdaten, damit Bepto Pneumatik die passende Konfiguration bestätigen kann.
- Modell / Foto: Senden Sie alten Modellcode, Typenschildfoto oder Foto des Ersatzmusters.
- Bewegungsdaten: Bestätigen Sie Bohrung oder Größe, Hub oder Winkel, Geschwindigkeit und Lastrichtung.
- Mounting: Nennen Sie Montageart, Gewinde, Anschlussgröße, Sensoren und Zubehörbedarf.
- Betriebsluft: Bestätigen Sie Druckbereich, Luftqualität, Dämpfung und Schaltzyklus.
- Anwendung: Senden Sie Zeichnungen, Einbauraum, Menge und gewünschten Liefertermin.
Bohrungs-, Hub- und Druckdaten
| Bohrung (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Bewegungsmuster | doppeltwirkende Ausführung | doppeltwirkende Ausführung | doppeltwirkende Ausführung | doppeltwirkende Ausführung |
| Betriebsmedium | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Betriebstemperaturbereich °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C |
| Betriebsdruckbereich | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² |
| gesicherte Druckfestigkeit | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² |
| Betriebsgeschwindigkeitsbereich | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s |
| Dämpfung | None | Hydraulische Dämpfung (wahlweise) | Hydraulische Dämpfung (wahlweise) | Hydraulische Dämpfung (wahlweise) |
| Verdrehgenauigkeit | ±0.1° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
| Anschlussgröße | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | G1/8″ |
STMB-10-Hubmaße
| STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 |
| A | 81 | 106 | 131 | 156 |
| B | 65 | 85 | 85 | 85 |
| C | 35 | 60 | 60 | 60 |
| D | 46 | 71 | 96 | 121 |
| E | 15 | 40 | 40 | 40 |
STMB-16-Hubmaße
| STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| A | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 |
| B | 55 | 70 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | - | - | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 25 | 50 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
STMB-20-Hubmaße
| STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 |
| B | 60 | 85 | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| D | 53 | 78 | 103 | 128 | 153 | 178 | 203 | 228 | 278 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
STMB-25-Hubmaße
| STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 326 |
| B | 65 | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 175 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
STMS-10-Hubmaße
| STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 |
| A | 81 | 106 | 131 | 156 |
| B | 65 | 85 | 85 | 85 |
| C | 35 | 60 | 60 | 121 |
| E | 15 | 40 | 40 | 40 |
STMS-16-Hubmaße
| STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| A | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 |
| B | 55 | 70 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | - | - | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 25 | 50 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
STMS-20-Hubmaße
| STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 |
| B | 60 | 85 | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
STMS-25-Hubmaße
| STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 326 |
| B | 65 | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |




