
Code de commande
Séries 01- Séries
- image produit STM Series Dual Rod pneumatique à coulisse (à coulisse Bearing)
Spécifications clés
Points de sélection- Alésage (mm): 10, 16, 20, 25
- plage de pression de service: 1.0-9.0 kgf/cm²
- profil de mouvement: fonction double effet
- plage de vitesse de fonctionnement: 50-200 mm/s
- taille de port: M5×0.8, G1/8"
Liste de contrôle RFQ
Prêt pour RFQEnvoyez ces données de fonctionnement afin que Bepto Pneumatique confirme la configuration adaptée.
- Modèle / photo: Envoyez l’ancien code modèle, la photo de plaque ou la photo d’un échantillon de remplacement.
- Données de mouvement: Confirmez l’alésage ou la taille, la course ou l’angle, la vitesse et le sens de charge.
- Mounting: Précisez le montage, le filetage, la taille de port, les capteurs et les accessoires nécessaires.
- Air de service: Confirmez la plage de pression, la qualité d’air, l’amortissement et le cycle de service.
- Utilisation : Envoyez plans, espace d’installation, quantité et délai de livraison visé.
Spécifications d’alésage, de course et de pression
| Alésage (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 |
| profil de mouvement | fonction double effet | fonction double effet | fonction double effet | fonction double effet |
| fluide de service | air | air | air | air |
| Plage de température de fonctionnement °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C | -5-+70 °C |
| plage de pression de service | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² | 1.0-9.0 kgf/cm² |
| résistance à la pression garantie | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² | 13.5 kgf/cm² |
| plage de vitesse de fonctionnement | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s | 50-200 mm/s |
| amortissement | None | amortissement hydraulique (option) | amortissement hydraulique (option) | amortissement hydraulique (option) |
| exactitude anti-rotation | ±0.1° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
| taille de port | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | G1/8″ |
Cotes de course STMB-10
| STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 | STMB-10 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 |
| A | 81 | 106 | 131 | 156 |
| B | 65 | 85 | 85 | 85 |
| C | 35 | 60 | 60 | 60 |
| D | 46 | 71 | 96 | 121 |
| E | 15 | 40 | 40 | 40 |
Cotes de course STMB-16
| STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 | STMB-16 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| A | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 |
| B | 55 | 70 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | - | - | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 25 | 50 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cotes de course STMB-20
| STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 | STMB-20 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 |
| B | 60 | 85 | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| D | 53 | 78 | 103 | 128 | 153 | 178 | 203 | 228 | 278 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cotes de course STMB-25
| STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 | STMB-25 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 326 |
| B | 65 | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 175 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cotes de course STMS-10
| STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 | STMS-10 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 |
| A | 81 | 106 | 131 | 156 |
| B | 65 | 85 | 85 | 85 |
| C | 35 | 60 | 60 | 121 |
| E | 15 | 40 | 40 | 40 |
Cotes de course STMS-16
| STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 | STMS-16 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| A | 86 | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 |
| B | 55 | 70 | 105 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | - | - | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 25 | 50 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cotes de course STMS-20
| STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 | STMS-20 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 |
| B | 60 | 85 | 110 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cotes de course STMS-25
| STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 | STMS-25 |
| Symbol / Stroke | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| A | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 326 |
| B | 65 | 90 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E | 35 | 45 | 45 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |




