
Codice d'ordine
Serie 01- Serie
- Gruppo pneumatico FRL serie XOC (linea XO, tre elementi)
- Gamma di modelli
- Da XOC-1/8-MINI a XOC-1-MAXI
Specifiche principali
Selection focus- Gamma di modelli: Da XOC-1/8-MINI a XOC-1-MAXI
- Codice del grado di filtrazione: Vuoto: 40 μm; 5M: 5 μm
- Codice del tipo di scarico: Vuoto: manuale; S: semiautomatico; A: automatico
- Codice del corpo: Taglie MINI: G1/8-G3/8; MIDI: G3/8-G3/4; MAXI: G3/4-G1
- Codice manometro: Vuoto: 12 bar; 7: 7 bar
Quote Checklist
Pronto per la richiestaInvia questi dati operativi e Bepto Pneumatica potrà confermare la configurazione adatta.
- Modello / foto: Invia la vecchia targhetta, una foto installata o la serie preferita.
- Dimensione della linea: Conferma misura dell'attacco, standard della filettatura e portata richiesta.
- Condizioni dell'aria: Indica pressione di ingresso, pressione di uscita desiderata e qualità dell'aria richiesta.
- Ricambi per manutenzione: Conferma grado di filtrazione, tipo di scarico, materiale della tazza, manometro e staffa.
- Applicazione: Indica linea del compressore, posizione sulla macchina, ambiente e quantità.
Codice d'ordine, portata, pressione e specifiche FRL
| Model / port | XOC-1/8-Min.I | XOC-1/4-Min.I | XOC-3/8-Min.I | XOC-3/8-MIDI | XOC-1/2-MIDI | XOC-3/4-MIDI | XOC-3/4-Max.I | XOC-1-Max.I |
| Codice della serie | XO | XO | XO | XO | XO | XO | XO | XO |
| Codice funzione | C (gruppo F.R.L.) | C (gruppo F.R.L.) | C (gruppo F.R.L.) | C (gruppo F.R.L.) | C (gruppo F.R.L.) | C (gruppo F.R.L.) | C (gruppo F.R.L.) | C (gruppo F.R.L.) |
| Codice del corpo | Min.I | Min.I | Min.I | MIDI | MIDI | MIDI | Max.I | Max.I |
| Codice della dimensione dell'attacco | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Collegamento | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| Codice d'ordine standard | XOC-1/8-Min.I | XOC-1/4-Min.I | XOC-3/8-Min.I | XOC-3/8-MIDI | XOC-1/2-MIDI | XOC-3/4-MIDI | XOC-3/4-Max.I | XOC-1-Max.I |
| Codice ordine del manometro da 7 bar | XOC-1/8-7-Min.I | XOC-1/4-7-Min.I | XOC-3/8-7-Min.I | XOC-3/8-7-MIDI | XOC-1/2-7-MIDI | XOC-3/4-7-MIDI | XOC-3/4-7-Max.I | XOC-1-7-Max.I |
| 5 μm filtration order codice | XOC-1/8-5M-Min.I | XOC-1/4-5M-Min.I | XOC-3/8-5M-Min.I | XOC-3/8-5M-MIDI | XOC-1/2-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-Max.I | XOC-1-5M-Max.I |
| Codice del grado di filtrazione | Vuoto: 40 μm; 5M: 5 μm | Vuoto: 40 μm; 5M: 5 μm | Vuoto: 40 μm; 5M: 5 μm | Vuoto: 40 μm; 5M: 5 μm | Vuoto: 40 μm; 5M: 5 μm | Vuoto: 40 μm; 5M: 5 μm | Vuoto: 40 μm; 5M: 5 μm | Vuoto: 40 μm; 5M: 5 μm |
| Codice manometro | Vuoto: 12 bar; 7: 7 bar | Vuoto: 12 bar; 7: 7 bar | Vuoto: 12 bar; 7: 7 bar | Vuoto: 12 bar; 7: 7 bar | Vuoto: 12 bar; 7: 7 bar | Vuoto: 12 bar; 7: 7 bar | Vuoto: 12 bar; 7: 7 bar | Vuoto: 12 bar; 7: 7 bar |
| Codice del tipo di scarico | Vuoto: manuale; S: semiautomatico; A: automatico | Vuoto: manuale; S: semiautomatico; A: automatico | Vuoto: manuale; S: semiautomatico; A: automatico | Vuoto: manuale; S: semiautomatico; A: automatico | Vuoto: manuale; S: semiautomatico; A: automatico | Vuoto: manuale; S: semiautomatico; A: automatico | Vuoto: manuale; S: semiautomatico; A: automatico | Vuoto: manuale; S: semiautomatico; A: automatico |
| 0-12 bar manometer | OMA-40-16-1/8 | OMA-40-16-1/8 | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 | OMA-50-16-1/4 |
| 0-7 bar manometer | OMA-40-10-1/8 | OMA-40-10-1/8 | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 | OMA-50-10-1/4 |
| Fluido | Aria compressa | Aria compressa | Aria compressa | Aria compressa | Aria compressa | Aria compressa | Aria compressa | Aria compressa |
| Caratteristiche costruttive | Filtro sinterizzato con separatore; regolatore a pistone; regolatore a membrana; lubrificatore a densità costante | Filtro sinterizzato con separatore; regolatore a pistone; regolatore a membrana; lubrificatore a densità costante | Filtro sinterizzato con separatore; regolatore a pistone; regolatore a membrana; lubrificatore a densità costante | Filtro sinterizzato con separatore; regolatore a pistone; regolatore a membrana; lubrificatore a densità costante | Filtro sinterizzato con separatore; regolatore a pistone; regolatore a membrana; lubrificatore a densità costante | Filtro sinterizzato con separatore; regolatore a pistone; regolatore a membrana; lubrificatore a densità costante | Filtro sinterizzato con separatore; regolatore a pistone; regolatore a membrana; lubrificatore a densità costante | Filtro sinterizzato con separatore; regolatore a pistone; regolatore a membrana; lubrificatore a densità costante |
| Tipo di montaggio | Montaggio su tubo o piedini | Montaggio su tubo o piedini | Montaggio su tubo o piedini | Montaggio su tubo o piedini | Montaggio su tubo o piedini | Montaggio su tubo o piedini | Montaggio su tubo o piedini | Montaggio su tubo o piedini |
| Posizione di montaggio | Verticale ±5° | Verticale ±5° | Verticale ±5° | Verticale ±5° | Verticale ±5° | Verticale ±5° | Verticale ±5° | Verticale ±5° |
| Portata nominale standard, 12 bar / 40 μm (L/min) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
| Portata nominale standard, 7 bar / 40 μm (L/min) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 |
| Portata nominale standard, 12 bar / 5 μm (L/min) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 |
| Pressione primaria, scarico condensa manuale | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar | 1-16 bar |
| Pressione primaria, scarico condensa automatico | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar | 1.5-12 bar |
| Pressione di lavoro | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar | 0.5-12 bar / 0.5-7 bar |
| Portata nominale minima | 3 L/min | 3 L/min | 3 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
| Capacità della condensa | 22 mL | 22 mL | 22 mL | 43 mL | 43 mL | 43 mL | 80 mL | 80 mL |
| Intervallo termico | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C | 0-60 °C |
| Materiali | Corpo in zinco pressofuso; tazze in policarbonato; protezione in alluminio; tenuta NBR; manopola POM | Corpo in zinco pressofuso; tazze in policarbonato; protezione in alluminio; tenuta NBR; manopola POM | Corpo in zinco pressofuso; tazze in policarbonato; protezione in alluminio; tenuta NBR; manopola POM | Corpo in zinco pressofuso; tazze in policarbonato; protezione in alluminio; tenuta NBR; manopola POM | Corpo in zinco pressofuso; tazze in policarbonato; protezione in alluminio; tenuta NBR; manopola POM | Corpo in zinco pressofuso; tazze in policarbonato; protezione in alluminio; tenuta NBR; manopola POM | Corpo in zinco pressofuso; tazze in policarbonato; protezione in alluminio; tenuta NBR; manopola POM | Corpo in zinco pressofuso; tazze in policarbonato; protezione in alluminio; tenuta NBR; manopola POM |
Specifiche aggiuntive di selezione
| Model | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
| XOC-Min.I | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″, G1/4″, G3/8″ | M36x1.5 |
| XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″, G1/2″, G3/4″ | M52x1.5 |
| XOC-Max.I | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″, G1″ | M52x1.5 |
Dimensioni complessive di montaggio
| Model | F3Ф | F4 | F5Ф | F6Ф | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| XOC-Min.I | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
| XOC-Max.I | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32, 40 | 15 |
Specifiche di filtrazione, scarico e tazza
| No | Name | Materiale |
| 1 | Flangia - IN | Lega di zinco |
| 2 | Filtro + regolatore | |
| 3 | Lubrificatore | |
| 4 | Flangia - OUT | Lega di zinco |
| 5 | Staffa | SPCC |
| 6 | Vite a brugola | S35C |
| 7 | Manometro | |







